lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 238 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/05/2026 - 16:10:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 01.612.452/0001-97 157.680,00 26.280,00 0,00
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 35.649.638/0001-32 1.053.516,56 684.760,33 614.045,05
MOSER CONSULTORIA LTDA 37.532.822/0001-23 49.500,00 22.000,00 16.500,00
MR ABSOLUT LTDA 40.118.326/0001-32 493.883,67 134.292,44 134.291,84
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM 07.744.303/0001-68 23.017,51 23.017,51 23.017,51
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 07.733.256/0001-57 10.553,22 10.553,22 6.723,02
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 101.969,40 101.969,40 101.969,40
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 270.000,00 80.000,00 60.000,00
NILTON MARTINS SINDEAUX FILHO ***.991.063-** 21.000,00 12.000,00 12.000,00
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 12.685.487/0001-72 2.311.267,02 2.281.542,21 1.818.371,19
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 28.606.961/0001-63 57.460,00 56.150,25 13.714,35
PEDRO BARROS PEREIRA ***.827.808-** 4.000,00 3.000,00 3.000,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 226.476,00 226.476,00 226.476,00
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 24.188.972/0001-10 10.604,60 9.504,80 7.647,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA 07.693.989/0001-05 19.705,78 19.705,78 19.705,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07.728.421/0001-82 29.902,91 29.902,91 29.902,91
PROATIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 62.524.619/0001-52 48.000,00 24.000,00 18.000,00
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09.196.311/0001-42 281.585,00 90.705,00 67.744,00
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 685.545,24 228.515,08 171.386,31
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 11.453.228/0001-53 2.525.323,75 2.027.603,99 1.230.434,36
RAIMUNDA DA CONCEICAO A. DE MACEDO ***.829.933-** 2.800,00 1.600,00 1.200,00
RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA ***.889.003-** 12.124,00 8.000,00 6.000,00
RENAN COSTA BESERRA ***.466.223-** 2.200,00 600,00 600,00
RHOMACON ENGENHARIA LTDA 37.685.622/0001-00 1.027.577,52 732.907,38 732.907,38
RITA APOLINARIO MOREIRA ***.845.523-** 4.549,44 1.137,36 1.137,36
RODRIGO CIRINO DA SILVA ***.519.473-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 86.741.840/0001-20 29.200,00 21.600,00 17.800,00
RUBENS CEZAR DAVID LIMA ***.845.373-** 17.028,00 5.676,00 5.676,00
RUI MONTEIRO BARBOSA ***.987.138-** 13.026,95 4.320,00 3.240,00
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ ***.422.951-** 9.000,00 6.000,00 6.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024