lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 381 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/10/2025 - 14:19:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MIAMIMEO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 38.259.748/0001-86 2.080,00 2.080,00 2.080,00
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA ***.579.623-** 13.200,00 9.900,00 8.800,00
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 28.184.951/0001-87 51.732,00 38.799,00 34.488,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 145.512,00 145.512,00 145.512,00
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 2.068.244,88 1.734.360,06 1.656.260,13
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0078-20 3.092,19 3.092,19 3.092,19
MINISTERIO DAS CIDADES 05.465.986/0001-99 1.311.966,92 1.311.966,92 1.311.966,92
MKP LADISLAU 37.416.741/0001-68 82.092,81 80.635,14 26.747,60
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 35.649.638/0001-32 898.866,74 730.953,80 684.451,40
MOSER CONSULTORIA LTDA 37.532.822/0001-23 60.500,00 49.500,00 44.000,00
MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 06.868.954/0004-40 610,75 604,31 604,31
MOTOGRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 10.670.251/0001-37 94.203,16 94.203,16 94.203,16
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM 07.744.303/0001-68 78.206,12 78.206,12 70.857,89
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 07.733.256/0001-57 31.750,75 31.621,14 31.621,14
N. L. LOCACAO E SOLUCOES EM EVENTOS LTDA 10.597.802/0001-84 60.000,00 60.000,00 60.000,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 2.139,00 0,00 0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA 41.597.303/0001-10 5.137,28 5.137,28 5.137,28
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 220.000,00 180.000,00 160.000,00
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 12.685.487/0001-72 7.794.283,11 7.057.128,30 6.768.486,36
NX EMPREENDIMENTOS LTDA 33.782.002/0001-39 581.932,21 118.319,30 118.319,30
OI S.A. 76.535.764/0020-06 3.000,00 425,05 425,05
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 28.606.961/0001-63 253.438,70 204.209,00 87.238,00
PEDRO BARROS PEREIRA ***.827.808-** 7.000,00 5.000,00 4.000,00
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 24.188.972/0001-10 14.362,92 13.613,40 12.533,40
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA 50.416.175/0001-52 4.140,00 4.140,00 4.140,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07.728.421/0001-82 101.575,60 101.575,60 101.575,60
PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 02.002.373/0001-27 16.710,00 15.510,00 10.920,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 20.365.863/0001-70 2.330,36 0,00 0,00
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 6.894,10 3.211,50 3.211,50
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09.196.311/0001-42 229.500,00 172.125,00 172.125,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024