lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 351 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/08/2025 - 12:11:02
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 133.457,35 87.239,66 83.977,16
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05.199.870/0001-55 689.776,42 652.462,90 310.050,17
MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 09.088.724/0001-03 120.000,00 0,00 0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 1.190.767,96 1.113.662,86 682.173,66
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA 46.744.244/0001-80 182.337,19 81.563,98 72.550,17
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 75.798,16 60.878,42 15.220,40
MIAMIMEO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 38.259.748/0001-86 2.080,00 2.080,00 2.080,00
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA ***.579.623-** 13.200,00 7.700,00 7.700,00
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 28.184.951/0001-87 51.732,00 30.177,00 25.866,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 145.512,00 121.260,00 121.260,00
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 1.761.244,88 1.267.271,37 1.185.209,18
MINISTERIO DAS CIDADES 05.465.986/0001-99 1.311.966,92 1.311.966,92 1.311.966,92
MKP LADISLAU 37.416.741/0001-68 30.497,42 29.039,75 11.319,23
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 35.649.638/0001-32 540.000,00 315.000,00 270.000,00
MOSER CONSULTORIA LTDA 37.532.822/0001-23 60.500,00 38.500,00 33.000,00
MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 06.868.954/0004-40 545,80 539,36 539,36
MOTOGRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 10.670.251/0001-37 94.203,16 94.203,16 94.203,16
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM 07.744.303/0001-68 56.161,44 56.161,44 56.161,44
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 07.733.256/0001-57 25.769,83 25.640,22 25.640,22
N. L. LOCACAO E SOLUCOES EM EVENTOS LTDA 10.597.802/0001-84 60.000,00 60.000,00 60.000,00
NEWLAND VEICULOS LTDA 41.597.303/0001-10 5.137,28 5.137,28 5.137,28
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 220.000,00 140.000,00 120.000,00
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 12.685.487/0001-72 5.742.039,45 5.108.266,13 4.800.698,64
NX EMPREENDIMENTOS LTDA 33.782.002/0001-39 581.932,21 118.319,30 118.319,30
OI S.A. 76.535.764/0020-06 3.000,00 425,05 425,05
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 28.606.961/0001-63 162.584,30 162.584,30 87.238,00
PEDRO BARROS PEREIRA ***.827.808-** 7.000,00 2.000,00 2.000,00
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 24.188.972/0001-10 10.913,40 10.913,40 9.099,00
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA 50.416.175/0001-52 4.140,00 4.140,00 4.140,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07.728.421/0001-82 83.146,30 83.146,30 83.146,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024