lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 318 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/07/2025 - 14:22:37
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 11.957.607/0001-80 23.774,90 0,00 0,00
53.349.365 YOSHIHIDE OLIVEIRA DE SOUZA 53.349.365/0001-92 45.800,00 45.800,00 45.800,00
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 52.658.755/0001-81 137.036,86 76.072,11 76.072,11
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 1.152.238,00 693.703,58 622.146,48
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA 36.327.954/0001-50 37.000,00 37.000,00 37.000,00
A J C FONTENELE ASSESSORIA LTDA 43.188.165/0001-41 120.800,00 15.100,00 15.100,00
A V V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 53.775.924/0001-26 52.000,00 39.000,00 32.500,00
A.A. FRAGOSO 19.622.023/0001-66 14.400,00 7.200,00 6.000,00
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 27.317.071/0001-79 43.515,40 43.515,40 36.870,46
ABRAÃO RODRIGO ALVES MELO ***.873.943-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 18.960,00 0,00 0,00
AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARA 07.421.806/0001-00 711,50 711,50 711,50
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 1.811.907,15 1.562.120,65 1.561.925,65
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 21.877.077/0001-14 2.633.543,26 1.908.545,75 1.682.621,83
ALANE SILVA BRITO ***.514.403-** 25,00 25,00 25,00
ALCIDES CORDEIRO DA SILVA ***.092.282-** 3.084,00 1.542,00 1.285,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.683.205/0001-20 240.000,00 150.000,00 150.000,00
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA 42.642.765/0001-75 52.037,80 49.507,00 43.496,35
ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA 00.771.945/0001-07 7.600,00 7.600,00 7.600,00
AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.685.333/0001-10 95.700,00 32.500,00 29.500,00
AMAURIR TORRES DE ALENCAR ***.369.833-** 6.600,00 6.600,00 5.500,00
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA ***.752.253-** 7.000,00 6.000,00 5.000,00
ANA LUIZA ALVES DA SILVA ***.197.053-** 1.800,00 600,00 400,00
ANA NAGILA ALVES FELIPE ***.444.673-** 6.600,00 6.600,00 5.500,00
ANA RAQUEL VIDAL DE LIMA ***.487.403-** 100,00 100,00 100,00
ANA ROBERTA ALVES DA SILVA ***.031.533-** 1.800,00 600,00 400,00
ANATALIA PINHEIRO DO NASCIMENTO ***.051.893-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA ***.972.768-** 12.062,88 4.020,96 4.020,96
ANTONIA CAMILA CASTELO AZEVEDO ***.816.623-** 1.800,00 600,00 400,00
ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA ***.219.363-** 24.595,64 11.831,84 11.831,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024