lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 201 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2025 - 16:20:24
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 1.302.053,09 671.230,38 646.028,57
MKP LADISLAU 37.416.741/0001-68 11.319,23 733,12 0,00
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 35.649.638/0001-32 225.000,00 135.000,00 135.000,00
MOSER CONSULTORIA LTDA 37.532.822/0001-23 60.500,00 16.500,00 16.500,00
MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 06.868.954/0004-40 321,68 321,68 321,68
MOTOGRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 10.670.251/0001-37 94.203,16 94.203,16 94.203,16
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM 07.744.303/0001-68 19.457,63 19.457,63 0,00
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 07.733.256/0001-57 12.900,15 12.900,15 0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA 41.597.303/0001-10 5.137,28 5.137,28 5.137,28
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 220.000,00 60.000,00 60.000,00
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 12.685.487/0001-72 2.763.440,30 2.225.576,50 2.225.576,50
NX EMPREENDIMENTOS LTDA 33.782.002/0001-39 76.389,41 60.968,81 0,00
OI S.A. 76.535.764/0020-06 3.000,00 201,71 201,71
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 28.606.961/0001-63 63.087,90 63.087,90 63.087,90
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 24.188.972/0001-10 7.804,80 5.756,40 5.756,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07.728.421/0001-82 49.052,77 49.052,77 49.052,77
PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 02.002.373/0001-27 2.550,00 1.350,00 1.350,00
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 2.001,75 2.001,75 0,00
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09.196.311/0001-42 229.500,00 57.375,00 57.375,00
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17.328.748/0001-10 115.768,32 0,00 0,00
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 523.680,41 142.821,93 142.821,93
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 11.453.228/0001-53 1.287.209,04 1.287.209,04 1.287.209,04
R.E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E 40.231.190/0001-72 61.555,00 29.116,46 29.116,46
RADICAL PRODUÇOES E CONSULTORIA LTDA 02.180.530/0001-94 20.000,00 20.000,00 20.000,00
RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA ***.889.003-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
RITA APOLINARIO MOREIRA ***.845.523-** 4.549,44 1.137,36 1.137,36
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 86.741.840/0001-20 28.000,00 21.000,00 14.000,00
RUBENS CEZAR DAVID LIMA ***.845.373-** 17.028,00 5.676,00 4.257,00
RUI MONTEIRO BARBOSA ***.987.138-** 3.240,00 3.240,00 3.240,00
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ ***.422.951-** 9.000,00 6.000,00 4.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024