lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 201 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2025 - 16:20:24
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSTRUTORA SMART LTDA 23.078.596/0001-48 577.941,45 427.984,47 427.984,47
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 23.758.968/0001-87 163.500,00 51.000,00 51.000,00
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 44.515.147/0001-90 558.531,00 42.992,00 0,00
CRISTIANE JORDANA PINHEIRO MORAIS ***.734.053-** 600,00 550,00 50,00
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05.964.983/0001-08 116.125,09 116.092,81 31.422,40
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIR 12.782.123/0001-00 7.486,00 3.743,00 3.743,00
DANIEL GOMES FELIPE 08.746.086/0001-08 66.551,00 66.551,00 66.551,00
DAVI FERREIRA CUNHA ***.222.343-** 9.000,00 6.000,00 4.500,00
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 01.256.678/0001-00 2.596,32 2.596,32 2.596,32
DIGTECHNOLOGIA EIRELI 37.744.680/0001-68 116.207,40 116.207,40 38.735,80
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07.513.336/0020-60 72.000,00 18.000,00 18.000,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO 16.902.612/0001-00 42.856,00 39.704,00 20.103,00
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 321.244,23 258.274,68 178.460,72
E. DA N. LIMA 29.987.598/0001-36 38.540,00 38.540,00 38.540,00
EDINARDO DE SOUZA DOS SANTOS ***.064.553-** 332,22 332,22 332,22
EDITORA LUNNA LTDA 31.260.067/0001-99 841.979,80 0,00 0,00
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 46.500.710/0001-81 2.892.444,50 160.141,60 0,00
ELIANA MACEDO DA SILVA ***.854.763-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ELISFABIA BRITO DUARTE ***.440.873-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
EMANNUEL VITORIANO MELO 21.623.191/0001-18 11.700,00 11.700,00 11.700,00
EUDASIO ALVES DE SOUSA ***.338.373-** 25.650,00 11.400,00 11.400,00
FABRICIA DA SILVA BARBOSA ***.429.233-** 150,00 150,00 0,00
FALCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 37.239.818/0001-71 134.400,05 134.400,05 134.400,05
FOCO LOCACAO AMBIENTAL 48.684.766/0001-69 10.687,70 10.593,86 10.593,86
FOLHA DE PAGAMENTO 28.641.978,76 24.566.655,51 19.746.170,75
FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 18.991.541/0001-94 151.250,00 55.000,00 55.000,00
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 07.726.540/0001-04 396.008,42 396.008,42 396.008,42
FRANCISCO DE ASSIS LOPES ***.761.403-** 13.560,00 3.390,00 3.390,00
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA ***.333.463-** 6.600,00 2.200,00 1.650,00
FRANCISCO ELIELDER ALVES PAULINO ***.552.673-** 35,00 35,00 35,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024