lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 351 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/08/2025 - 12:11:02
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA CAMILA CASTELO AZEVEDO ***.816.623-** 1.800,00 800,00 800,00
ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA ***.219.363-** 24.595,64 24.595,64 24.595,64
ANTONIA LINDACI DE SOUSA DOS SANTOS ***.286.833-** 532,22 532,22 532,22
ANTONIA MARCIA BARBOSA OLIVEIRA 53.939.442/0001-64 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA ***.002.103-** 60.000,00 17.500,00 15.000,00
ANTONIA TORQUATO DE FREITAS BRITO ***.866.643-** 1.800,00 800,00 800,00
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 74.081.712/0001-19 212.137,83 188.095,55 145.024,61
ANTONIO ARTU PEREIRA ***.108.993-** 5.335,15 5.335,15 5.335,15
ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 15.250.326/0001-44 8.925,00 8.925,00 8.925,00
ANTONIO CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA ***.588.003-** 16.499,09 16.499,09 16.499,09
ANTONIO EDNARDO DA SILVA ***.993.203-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347 19.831.793/0001-19 6.082,30 5.595,98 4.135,24
ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS ***.125.703-** 30.000,00 7.500,00 7.500,00
ANTONIO FRANCISCO GERMANDO DE MATOS ***.854.783-** 842,25 842,25 842,25
ANTONIO FRANCISCO MOREIRA ALVES ***.507.533-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA ***.613.338-** 12.000,00 7.000,00 6.000,00
ANTONIO GONZAGA NETO ***.469.588-** 8.372,00 8.372,00 8.372,00
ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA ***.386.613-** 7.200,00 1.800,00 1.800,00
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS ***.498.143-** 52.669,60 37.518,96 36.368,96
ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.636.993-** 17.028,00 9.933,00 9.933,00
ANTONIO VALDECI QUEIROZ ***.419.533-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 12.361.168/0001-01 16.592,00 1.518,00 1.518,00
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01.769.435/0001-68 20.000,00 19.548,00 19.548,00
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE 02.486.321/0001-73 20.473,40 20.473,40 18.955,81
ARIEL MARQUES DUARTE ***.486.173-** 150,00 150,00 150,00
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA 50.436.217/0001-17 432.394,55 390.724,24 250.289,68
ARTUR ALVES CAETANO ***.740.403-** 19.736,96 19.736,96 19.736,96
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 20.000,00 14.000,00 12.000,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR 49.726.164/0001-90 67.685,64 67.685,64 67.685,64
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 00.880.796/0001-14 252.968,62 252.698,29 252.698,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024