lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 318 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/07/2025 - 14:22:37
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA LINDACI DE SOUSA DOS SANTOS ***.286.833-** 332,22 332,22 332,22
ANTONIA MARCIA BARBOSA OLIVEIRA 53.939.442/0001-64 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA ***.002.103-** 60.000,00 15.000,00 12.500,00
ANTONIA TORQUATO DE FREITAS BRITO ***.866.643-** 1.800,00 600,00 400,00
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 74.081.712/0001-19 180.479,44 140.452,88 116.351,75
ANTONIO ARTU PEREIRA ***.108.993-** 5.335,15 5.335,15 4.549,90
ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 15.250.326/0001-44 8.925,00 8.925,00 8.925,00
ANTONIO CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA ***.588.003-** 16.499,09 16.499,09 0,00
ANTONIO EDNARDO DA SILVA ***.993.203-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347 19.831.793/0001-19 5.362,75 2.894,11 0,00
ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS ***.125.703-** 30.000,00 7.500,00 7.500,00
ANTONIO FRANCISCO GERMANDO DE MATOS ***.854.783-** 842,25 842,25 0,00
ANTONIO FRANCISCO MOREIRA ALVES ***.507.533-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA ***.613.338-** 12.000,00 5.000,00 5.000,00
ANTONIO GONZAGA NETO ***.469.588-** 8.372,00 8.372,00 0,00
ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA ***.386.613-** 7.200,00 1.800,00 1.800,00
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS ***.498.143-** 43.268,96 19.472,12 11.271,60
ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.636.993-** 17.028,00 8.514,00 7.095,00
ANTONIO VALDECI QUEIROZ ***.419.533-** 3.036,00 2.530,00 2.530,00
APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 12.361.168/0001-01 16.592,00 1.518,00 1.518,00
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01.769.435/0001-68 20.000,00 19.548,00 19.548,00
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE 02.486.321/0001-73 16.922,90 16.922,90 15.405,31
ARIEL MARQUES DUARTE ***.486.173-** 150,00 150,00 150,00
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA 50.436.217/0001-17 6.343,77 6.343,77 0,00
ARTUR ALVES CAETANO ***.740.403-** 19.736,96 19.736,96 0,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 20.000,00 10.000,00 10.000,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR 49.726.164/0001-90 67.685,64 56.859,64 18.802,72
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 00.880.796/0001-14 216.181,27 215.910,94 215.910,94
ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 34.710.720/0001-62 148.251,49 148.251,49 148.251,49
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 115.083,80 70.243,04 69.273,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024