RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 243 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 31.847,85 7.400,03 24.447,82
ADVOGADO 15.525,00 1.417,32 14.107,68
ADVOGADO SETAS 2.500,00 200,68 2.299,32
AGENTE ADMINISTRATIVO 231.865,26 35.618,94 196.246,32
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 1.800,00 137,68 1.662,32
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 315.198,41 69.125,81 246.072,60
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 118.012,00 32.748,22 85.263,78
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 18.000,00 4.565,24 13.434,76
AGENTE DE SAUDE (INCENTIVO) 163,64 0,00 163,64
AGENTE DE TRANSITO 64.412,00 14.721,61 49.690,39
ASSES. COM. CERIM. E DIVULGACA 1.600,00 120,00 1.480,00
ASSES. COORD.E ACAO GOVERNAMEN 1.600,00 120,00 1.480,00
ASSESOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESOR JURIDICO 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSESSOR AGROPECUÁRIO 19.837,70 1.647,50 18.190,20
ASSESSOR ASSIS. POLITICA 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSESSOR DA PECUARIA 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA 4.800,00 360,00 4.440,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.300,00 182,68 2.117,32
ASSESSOR DE LICITACAO 3.300,00 250,18 3.049,82
ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GES 12.260,00 1.025,52 11.234,48
ASSESSOR DE PROJETOS CONVÊNIOS 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSESSOR DO MOV. DO PROM. SOCI 7.400,00 568,72 6.831,28
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR EXECUTIVO 3.635,08 268,18 3.366,90
ASSESSOR RURAL 6.800,00 512,68 6.287,32
ASSESSOR TECNICO 11.867,54 893,04 10.974,50
ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS 6.000,00 509,26 5.490,74
ASSESSOR TECNICO DE URBANISMO 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSISTENTE COMUNITARIO 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 2.188,35 883,51 1.304,84
ASSISTENTE DE SERVICOS 12.967,54 1.016,83 11.950,71
ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANOS 39.067,54 2.925,00 36.142,54
ASSISTENTE RURAL 4.200,00 320,68 3.879,32
ASSISTENTE SOCIAL 49.572,22 7.201,03 42.371,19
ATENDENTE HOSPITALAR 2.512,55 201,80 2.310,75
AUDITOR ADM. E FINANCEIRO 4.500,00 431,50 4.068,50
AUDITOR FISCAL 7.620,00 1.764,15 5.855,85
AUX DE ENSINO 3 1.635,08 112,50 1.522,58
AUX DE ENSINO 5 1.485,91 101,31 1.384,60
AUX DE ENSINO 6 3.667,54 275,36 3.392,18
AUX DE SERVICOS I 21.899,12 2.024,01 19.875,11
AUX DE SERVICOS II 793.242,10 145.110,68 648.131,42
AUX. ADMINISTRATIVO 27.030,95 6.469,38 20.561,57
AUX. DE CONSULT. DENTARIO 23.554,77 5.455,94 18.098,83
AUX. DE ENFERMAGEM 15.451,58 3.705,01 11.746,57
AUX. DE ENSINO 19.097,68 2.448,04 16.649,64
AUX. DE ENSINO 2 135.452,83 18.654,55 116.798,28
AUX. DE FARMACIA 18.702,74 2.124,42 16.578,32
AUX. DE LABORATORIO 11.372,44 2.148,99 9.223,45
AUX. DE NUTRICAO 4.454,83 979,25 3.475,58
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.466,16 347,22 4.118,94
AUXILIAR DE ENSINO - NIVEL MÉDIO 211.634,02 16.079,04 195.554,98
AUXILIAR DE ENSINO - NIVEL SUPERIOR 172.400,47 13.361,46 159.039,01
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 19.768,67 2.568,04 17.200,63
AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNO 2.877,27 210,72 2.666,55
BIBLIOTECARIO 967,54 67,50 900,04
BIOMEDICO 12.570,00 1.075,85 11.494,15
CHEFE DE DIVISAO 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO SERVIÇOS 1.000,00 75,00 925,00
CHEFE DE GABINETE 9.000,00 2.282,62 6.717,38
CHEFE DE SECAO 2.210,00 165,75 2.044,25
CONDUTORES DE VEICULOS DE EMER 59.774,11 8.202,73 51.571,38
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 5.109,03 3.890,97
COORD DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE RH CASA DE APOOI 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE VIG SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 201,68 2.298,32
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPAL 1.200,00 90,00 1.110,00
COORD PROG. ESTRATEGICOS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DA BANDA MUSICAL 4.000,00 311,36 3.688,64
COORD. DE ALMOXARIFADO E PATRI 3.000,00 200,68 2.799,32
COORD. DE ALMOXERIFADO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORD. DE VIGILANCIA A SAUDE S 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD. MOV. PROMOCAO SOCIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDE DE PROTECAO SOCAIL BASI 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPE 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENACAO DE CONTROLE, AVAL, REGUL E AUDITORIA 4.500,00 431,50 4.068,50
COORDENACAO DE FISCALIZACAO DE 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENACAO DE LIMPEZAS E RUAS 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENACAO DE MANUTENCAO 7.080,00 539,92 6.540,08
COORDENACAO DO CRAS 8.100,00 673,94 7.426,06
COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE RH 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENACAO OPERACIONAL 7.500,00 602,04 6.897,96
COORDENADO DOS SISTEMAS DE INF 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOIR DAS AEPETI 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E F 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DA CASA DE APOIO 5.000,00 404,26 4.595,74
COORDENADOR DA TEC DA INFORMAC 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.750,00 338,58 3.411,42
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.600,00 270,00 3.330,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO 3.091,11 259,52 2.831,59
COORDENADOR DE FORMACAO CONTIN 5.058,18 406,58 4.651,60
COORDENADOR DE GESTAO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO SO 10.000,00 865,74 9.134,26
COORDENADOR DE PROG PROJEE BEN 6.000,00 450,00 5.550,00
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCAC 2.529,09 203,29 2.325,80
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS 2.529,09 203,29 2.325,80
COORDENADOR DE RECURSOSHUMANOS 2.400,00 180,00 2.220,00
COORDENADOR DE VIDA ESC, EST E 2.529,09 203,29 2.325,80
COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO CONTROLE INTERN 2.600,00 209,68 2.390,32
COORDENADOR DO CREAS 2.300,00 182,68 2.117,32
COORDENADOR DO PROG. MEDICOS PELO BRASIL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL I 2.810,10 228,58 2.581,52
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL II 5.620,20 457,16 5.163,04
COORDENADOR EDUCACAO ESPECIAL 2.810,00 228,58 2.581,42
COORDENADOR GERAL DE PLANE E G 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORDENADOR LIVRO DIDATICO 3.659,74 274,64 3.385,10
COORDENADOR PEDAGOCICO R 2.450,00 196,18 2.253,82
COORDENADOR PEDAGOCICO TIPO C 66.700,00 5.349,26 61.350,74
COORDENADOR PEDAGOGICA 3.091,11 259,52 2.831,59
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO A 2.850,00 232,18 2.617,82
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO B 20.800,00 1.677,44 19.122,56
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO D 49.561,06 3.954,67 45.606,39
COORDENADOR TECNICO OPERACIONA 6.182,22 519,04 5.663,18
CUIDADOR 206.985,95 15.411,22 191.574,73
DESENHISTA 2.500,00 835,72 1.664,28
DIGITADOR 17.468,60 3.489,52 13.979,08
DIR. DO NUCLEO DE ADM CONT E C 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR ADJUNTO 6.013,33 510,45 5.502,88
DIRETOR ADMINISTRATIVO 2.200,00 165,00 2.035,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR BALCAO DA CIDADANIA 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR CASA DE APOIO 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 2.600,00 200,68 2.399,32
DIRETOR DE ENGENHARIA 9.500,00 1.335,18 8.164,82
DIRETOR DE FISCALIZACAO URBANA 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE MANUTENÇÃO 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE NUC. DE EDUCACAO DE MAT. E DE ESTATISTICA 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.567,54 112,50 1.455,04
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 12.000,00 1.105,74 10.894,26
DIRETOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE PRESTACAO DE CONTAS 1.450,00 108,75 1.341,25
DIRETOR DE PROJETOS FINANCEIRO ESCOLAR 1.878,31 144,72 1.733,59
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE TURISMO 1.475,00 110,62 1.364,38
DIRETOR ESPORTE 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR PEDAGOGICO III 2.750,00 223,18 2.526,82
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO A 10.500,00 925,74 9.574,26
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO B 7.050,00 623,16 6.426,84
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO C 57.000,00 4.723,02 52.276,98
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO D 16.500,00 1.339,08 15.160,92
DIRETOR PLAN. TEMPO INTEGRAL 4.000,00 368,58 3.631,42
EDUCADOR FISICO 671,80 0,00 671,80
EDUCADOR SOCIAL 2.701,66 202,62 2.499,04
EDUCADORA ASSITENCIAL 12.275,36 5.163,60 7.111,76
ELETRICISTA 8.154,28 1.509,39 6.644,89
ENFERMEIRO 24.205,62 6.980,47 17.225,15
ENFERMEIRO - PSF 39.584,46 4.203,40 35.381,06
ENFERMEIRO PLANTONISTA 40.664,91 7.769,84 32.895,07
ENFERMEIRO PSF 24.469,37 4.943,59 19.525,78
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.525,00 202,93 2.322,07
ENGENHEIRO CIVIL 11.060,00 1.558,68 9.501,32
ENTREVISTADOR 4.187,57 304,87 3.882,70
FARMACEUTICO 13.770,94 1.063,03 12.707,91
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.911,42 1.174,60 4.736,82
FISCAL DE OBRAS 2.020,00 595,89 1.424,11
FISIOTERAPEUTA 35.053,60 4.522,33 30.531,27
FONOAUDIOLOGO 4.400,00 417,50 3.982,50
GARI I 5.049,41 1.200,44 3.848,97
GARI II 41.154,47 8.570,65 32.583,82
GESTOR CADASTRO UNICO 1.226,66 91,99 1.134,67
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 72.411,54 23.212,37 49.199,17
INSPETOR SANITARIO 5.560,03 427,42 5.132,61
INSTRUTOR DE ARTES 10.887,97 1.587,15 9.300,82
JARDINEIRO 1.993,83 155,12 1.838,71
MEDICO 34.100,00 8.296,84 25.803,16
MEDICO - PSF 76.480,00 19.870,32 56.609,68
MEDICO AUDITOR 5.280,00 641,38 4.638,62
MÉDICO DO TRABALHO 6.060,00 1.057,18 5.002,82
MEDICO GENERALISTA 19.460,00 5.159,12 14.300,88
MEDICO GINECO-OBSTRETA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
MEDICO GINECOLOGISTA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
MEDICO PLANTONISTA 110.350,00 26.793,27 83.556,73
MEDICO PSIQUIATRA 30.150,00 7.023,16 23.126,84
MEDICO VETERINARIO 13.605,00 1.440,86 12.164,14
MEDICO VETERINARIO II 5.400,00 707,16 4.692,84
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.500,00 602,04 6.897,96
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 12.100,87 3.213,02 8.887,85
MERENDEIRA 45.306,86 3.326,95 41.979,91
MONITOR 114.947,91 9.315,41 105.632,50
MOTORISTA 139.612,90 16.467,69 123.145,21
NUTRICIONISTA 18.841,02 1.479,54 17.361,48
ODONTOLOGO 48.681,50 9.602,97 39.078,53
OFFICE-BOY 2.200,00 173,68 2.026,32
OPERADOR DE MAQUINAS 17.000,00 1.422,78 15.577,22
OPERADOR DE MÁQUINAS II 5.000,00 401,36 4.598,64
OPERADOR DE PATROL 1.050,00 78,75 971,25
OPERADOR DE RETOESCAVADEIRA 1.200,00 90,00 1.110,00
ORIENTADOR DE SAUDE 9.122,35 2.617,43 6.504,92
ORIENTADOR SOCIAL 7.362,03 550,44 6.811,59
OUVIDOR GERAL 4.000,00 368,58 3.631,42
PADRAO 17.084,52 2.912,92 14.171,60
PEB II FUNDAMENTAL BIOLOGIA 9.656,60 2.448,84 7.207,76
PEB II FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO FI 73.570,27 20.199,43 53.370,84
PEB II FUNDAMENTAL EDUCACAO INFANTIL 164.153,19 37.412,07 126.741,12
PEB II FUNDAMENTAL GEOGRAFIA 18.331,20 3.908,23 14.422,97
PEB II FUNDAMENTAL HISTORIA 40.044,93 8.308,59 31.736,34
PEB II FUNDAMENTAL INGLES 14.212,12 3.998,16 10.213,96
PEB II FUNDAMENTAL MATEMATICA 10.965,98 889,64 10.076,34
PEB II FUNDAMENTAL PORTUGUES 17.758,34 4.134,09 13.624,25
PORTEIRO 36.350,87 2.721,13 33.629,74
PREFEITO 27.728,00 7.432,82 20.295,18
PRESID. DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 308,58 3.191,42
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
PROCURADORA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PROF DE AEE 6.874,20 3.885,44 2.988,76
PROF PEB I 10.557,88 852,92 9.704,96
PROF PEB II 1.121.489,31 315.222,48 806.266,83
PROF POLIVALENTE PEB II 79.245,15 12.146,52 67.098,63
PROF. PEB I 75.950,35 21.994,85 53.955,50
PSICOLOGA 15.710,66 1.229,52 14.481,14
PSICOLOGO 7.043,40 1.047,82 5.995,58
PSICOLOGO I 1.799,31 696,93 1.102,38
PSICOPEDAGOGO 22.925,00 3.928,43 18.996,57
RECEPCIONISTA 6.060,76 413,34 5.647,42
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINE 3.000,00 248,58 2.751,42
SECRETARIO ESCOLAR 13.431,31 1.099,58 12.331,73
SECRETARIO MUNICIPAL 97.000,00 22.919,76 74.080,24
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO D 3.200,00 240,00 2.960,00
SUPERVISOR DE ESTRADAS 1.500,00 112,50 1.387,50
SUPERVISOR FINANCEIRO 2.000,00 155,68 1.844,32
SUPERVISOR GOVERNAMENTAL 800,00 60,00 740,00
TECNICO AGRICOLA 6.489,63 1.227,21 5.262,42
TECNICO DE ENFERMAGEM 171.312,75 17.998,47 153.314,28
TÉCNICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM 1.418,37 101,31 1.317,06
TECNICO DE NIVEL MEDIO 2.000,00 155,68 1.844,32
TÉCNICO DE SISTEMA 2.377,46 178,30 2.199,16
TECNICO EM AGROPECUARIA 11.326,78 892,34 10.434,44
TECNICO EM INFORMATICA 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO EM RADIOLOGIA 26.324,00 3.278,48 23.045,52
TESOUREIRA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
TOPÓGRAFO 2.000,00 166,33 1.833,67
VICE-PREFEITO 14.850,00 3.787,09 11.062,91
VIGIA 41.697,75 3.582,01 38.115,74
VIGIA 2 162.976,36 20.211,41 142.764,95
VISITADOR SANITARIO 27.135,54 2.720,32 24.415,22
VISITADOR SOCIAL 5.385,03 398,80 4.986,23
ZOOTECNISTA 2.500,00 474,03 2.025,97
TOTAL GERAL 6.827.016,57 1.229.020,07 5.597.996,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024