RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 242 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 25.021,30 6.319,28 18.702,02
ADVOGADO 12.000,00 1.521,72 10.478,28
ADVOGADO CREAS 2.300,00 184,23 2.115,77
AGENTE ADMINISTRATIVO 253.446,65 31.060,75 222.385,90
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 5.743,10 430,70 5.312,40
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 300.499,52 70.168,36 230.331,16
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 117.811,56 33.577,00 84.234,56
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 18.000,00 4.537,84 13.462,16
AGENTE DE TRANSITO 56.024,68 13.897,65 42.127,03
ASSES. COM. CERIM. E DIVULGACA 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSES. COORD.E ACAO GOVERNAMEN 3.000,00 225,00 2.775,00
ASSESOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR ADM. E FINANCEIRO 3.000,00 1.195,03 1.804,97
ASSESSOR AGROPECUÁRIO 19.565,00 1.555,00 18.010,00
ASSESSOR ASSIS. POLITICA 3.600,00 270,00 3.330,00
ASSESSOR COORDENADOR 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR DA PECUARIA 2.400,00 180,00 2.220,00
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA 3.600,00 270,00 3.330,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR DE LICITACAO 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GES 12.260,00 1.118,04 11.141,96
ASSESSOR DO MOV. DO PROM. SOCI 5.600,00 435,69 5.164,31
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR EXECUTIVO 3.130,00 225,00 2.905,00
ASSESSOR RURAL 5.000,00 375,00 4.625,00
ASSESSOR TECNICO 16.300,00 1.262,07 15.037,93
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS 3.500,00 372,24 3.127,76
ASSESSOR TECNICO DE URBANISMO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSORIA DE PROJETOS 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSORIA TECNICA DE TAPOGRAF 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE COMUNITARIO 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 2.034,12 820,93 1.213,19
ASSISTENTE DE SERVICOS 22.400,00 1.680,00 20.720,00
ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANO 98.800,00 8.242,50 90.557,50
ASSISTENTE RURAL 2.100,00 157,50 1.942,50
ASSISTENTE SOCIAL 47.390,00 5.754,43 41.635,57
ATENDENTE HOSPITALAR 2.337,72 187,62 2.150,10
AUDITOR FISCAL 7.500,00 1.737,55 5.762,45
AUX DE ENSINO 3 74.705,00 5.593,01 69.111,99
AUX DE ENSINO 4 93.780,00 8.514,29 85.265,71
AUX DE ENSINO 5 140.995,00 10.560,00 130.435,00
AUX DE ENSINO 6 225.353,00 17.367,03 207.985,97
AUX DE SERVICOS I 206.997,37 15.385,57 191.611,80
AUX DE SERVICOS II 871.336,34 138.905,26 732.431,08
AUX DE SERVICOS III 37.590,30 2.809,30 34.781,00
AUX DE SERVICOS IV 61.415,00 4.608,64 56.806,36
AUX. ADMINISTRATIVO 27.277,17 6.005,29 21.271,88
AUX. DE CONSULT. DENTARIO 22.281,42 5.183,96 17.097,46
AUX. DE ENFERMAGEM 8.060,58 1.578,78 6.481,80
AUX. DE ENSINO 2.168,28 173,44 1.994,84
AUX. DE ENSINO 2 102.759,89 13.517,28 89.242,61
AUX. DE FARMACIA 31.419,96 3.164,12 28.255,84
AUX. DE LABORATORIO 13.462,78 1.832,73 11.630,05
AUX. DE NUTRICAO 5.582,44 1.352,50 4.229,94
AUXILIAR DE BOMBEIRO 3.404,60 255,02 3.149,58
AUXILIAR DE COZINHA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 18.276,00 1.530,95 16.745,05
BIBLIOTECARIO 430,10 32,25 397,85
BIOMEDICO 12.029,73 1.244,59 10.785,14
CHEFE DE DIVISAO 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO DE APOIO 1.200,00 90,00 1.110,00
CHEFE DE DIVISÃO DE SEGURANÇA 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO SERVIÇOS 2.000,00 150,00 1.850,00
CHEFE DE GABINETE 9.000,00 2.268,92 6.731,08
CHEFE DE SECAO 1.880,00 141,00 1.739,00
CONDUTORES DE VEICULOS DE EMER 88.346,72 11.034,99 77.311,73
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 5.095,33 3.904,67
COORD DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE RH CASA DE APOOI 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE VIG SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPAL 3.200,00 321,23 2.878,77
COORD PROG. ESTRATEGICOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. ADM DO POSTO DE SAUDE 5.000,00 375,00 4.625,00
COORD. DA BANDA MUSICAL 4.000,00 314,46 3.685,54
COORD. DE ALMOXARIFADO E PATRI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE ALMOXERIFADO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORD. DE VIGILANCIA A SAUDE S 3.000,00 266,60 2.733,40
COORD. DO POLO DE ATENDIMENTO 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD. MOV. PROMOCAO SOCIAL 4.000,00 314,46 3.685,54
COORDE DE PROTECAO SOCAIL BASI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENACAO DE CONTROLE, AVAL, REGUL E AUDITORIA 4.500,00 662,23 3.837,77
COORDENACAO DE FISCALIZACAO DE 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENACAO DE LIMPEZAS E RUAS 4.500,00 1.216,25 3.283,75
COORDENACAO DE MANUTENCAO 7.200,00 556,92 6.643,08
COORDENACAO DO CRAS 4.600,00 368,46 4.231,54
COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE RH 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENACAO OPERACIONAL 5.000,00 404,46 4.595,54
COORDENADO DOS SISTEMAS DE INF 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOIR DAS AEPETI 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E F 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DA TEC DA INFORMAC 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA 3.750,00 439,74 3.310,26
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.600,00 270,00 3.330,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO 9.273,33 833,05 8.440,28
COORDENADOR DE FORMACAO CONTIN 5.058,18 409,68 4.648,50
COORDENADOR DE GESTAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO SO 6.500,00 638,84 5.861,16
COORDENADOR DE PROG PROJEE BEN 4.500,00 337,50 4.162,50
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCAC 2.529,09 204,84 2.324,25
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS 2.529,09 204,84 2.324,25
COORDENADOR DE RECURSOSHUMANOS 2.400,00 180,00 2.220,00
COORDENADOR DE SAUDE MENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE VIDA ESC, EST E 2.529,09 204,84 2.324,25
COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DO CREAS 2.300,00 184,23 2.115,77
COORDENADOR DO POLO DE ATENDIM 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL I 2.810,10 230,61 2.579,49
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL II 11.240,40 922,44 10.317,96
COORDENADOR EDUCACAO ESPECIAL 2.622,66 213,26 2.409,40
COORDENADOR GERAL DA ASSIST. FARMACEUTICA 4.500,00 662,23 3.837,77
COORDENADOR GERAL DE PLANE E G 6.000,00 1.224,94 4.775,06
COORDENADOR LIVRO DIDATICO 1.826,55 141,61 1.684,94
COORDENADOR PEDAGOCICO TIPO C 63.223,32 5.100,24 58.123,08
COORDENADOR PEDAGOGICA 3.091,11 284,36 2.806,75
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO A 5.700,00 474,70 5.225,30
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO B 20.384,00 2.042,86 18.341,14
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO D 54.790,68 4.387,11 50.403,57
COORDENADOR TECNICO OPERACIONA 6.182,22 568,72 5.613,50
COZINHEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
DIGITADOR 20.613,42 3.869,32 16.744,10
DIR. DE DEPART. DE AÇÃO CULTUR 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR. DO NUCLEO DE ADM CONT E C 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR ADJUNTO 2.600,00 211,23 2.388,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR BALCAO DA CIDADANIA 5.000,00 425,90 4.574,10
DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE ENGENHARIA 9.500,00 1.597,18 7.902,82
DIRETOR DE FISCALIZACAO URBANA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE NUC. DE EDUCACAO DE MAT. E DE ESTATISTICA 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.565,00 112,50 1.452,50
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORIC 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 12.000,00 1.521,72 10.478,28
DIRETOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 3.000,00 266,60 2.733,40
DIRETOR DE PRESTACAO DE CONTAS 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE PROJETOS FINANCEIRO ESCOLAR 1.753,08 135,00 1.618,08
DIRETOR DE SERVIÇOS DE REABILITACAO EM SAUDE 4.500,00 662,23 3.837,77
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.500,00 372,24 3.127,76
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR DE TURISMO 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DO DEMUTRAN 3.500,00 372,24 3.127,76
DIRETOR DO POLO 3.500,00 372,24 3.127,76
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO A 10.500,00 1.116,72 9.383,28
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO B 9.750,00 946,05 8.803,95
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO C 54.000,00 4.785,60 49.214,40
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO D 11.000,00 898,92 10.101,08
DIRETOR PLAN. TEMPO INTEGRAL 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR TECNICO 2.000,00 157,23 1.842,77
EDUCADOR FISICO 4.680,00 375,66 4.304,34
EDUCADOR SOCIAL 6.072,00 547,24 5.524,76
ELETRICISTA 7.700,38 662,52 7.037,86
ENFERMEIRO 26.457,24 7.661,09 18.796,15
ENFERMEIRO - PSF 40.983,44 4.092,03 36.891,41
ENFERMEIRO PLANTONISTA 58.357,43 10.488,53 47.868,90
ENFERMEIRO PSF 12.761,32 3.634,54 9.126,78
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENGENHEIRO CIVIL 6.000,00 1.224,94 4.775,06
ENTREVISTADOR 4.452,80 333,96 4.118,84
FARMACEUTICO 9.000,20 699,67 8.300,53
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.425,80 1.177,54 4.248,26
FISCAL DE OBRAS 2.000,00 157,23 1.842,77
FISIOTERAPEUTA 42.900,40 4.964,53 37.935,87
FONOAUDIOLOGO 4.400,00 625,73 3.774,27
GARI I 6.932,20 1.387,21 5.544,99
GARI II 38.417,84 7.157,47 31.260,37
GESTOR CADASTRO UNICO 1.500,00 112,50 1.387,50
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 74.049,00 23.991,12 50.057,88
INSPETOR SANITARIO 6.161,20 487,01 5.674,19
INSTRUTOR DE ARTES 8.124,04 1.456,68 6.667,36
JARDINEIRO 1.836,78 142,54 1.694,24
MEDICO 37.752,83 8.989,63 28.763,20
MEDICO - PSF 61.386,66 14.964,88 46.421,78
MÉDICO DO TRABALHO 6.000,00 1.224,94 4.775,06
MEDICO GENERALISTA 19.320,00 5.106,92 14.213,08
MEDICO GINECO-OBSTRETA 8.000,00 1.977,94 6.022,06
MEDICO GINECOLOGISTA 8.000,00 1.977,94 6.022,06
MEDICO PEDIATRA 9.270,00 2.343,17 6.926,83
MEDICO PLANTONISTA 293.859,65 69.100,80 224.758,85
MEDICO PSIQUIATRA 30.951,62 7.254,29 23.697,33
MEDICO VETERINARIO 10.710,00 1.963,37 8.746,63
MEDICO VETERINARIO II 5.400,00 999,04 4.400,96
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.500,00 606,69 6.893,31
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 12.731,66 3.254,61 9.477,05
MOBILIZADOR DA SAUDE 1.600,00 120,00 1.480,00
MONITOR 6.572,00 1.192,38 5.379,62
MOTORISTA 110.409,54 11.134,19 99.275,35
NUTRICIONISTA 13.196,59 1.400,27 11.796,32
ODONTOLOGO 50.839,72 10.536,88 40.302,84
OFFICE-BOY 2.200,00 175,23 2.024,77
OPERADOR DE MAQUINAS I 7.000,00 744,48 6.255,52
OPERADOR DE MÁQUINAS II 6.000,00 471,69 5.528,31
ORIENTADOR DE SAUDE 10.292,04 2.498,12 7.793,92
ORIENTADOR SOCIAL 14.637,80 1.092,96 13.544,84
PEB II FUNDAMENTAL BIOLOGIA 8.990,85 1.466,09 7.524,76
PEB II FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO FI 62.088,93 14.863,46 47.225,47
PEB II FUNDAMENTAL EDUCACAO INFANTIL 162.363,44 37.095,17 125.268,27
PEB II FUNDAMENTAL GEOGRAFIA 19.867,64 5.689,95 14.177,69
PEB II FUNDAMENTAL HISTORIA 33.820,62 7.038,80 26.781,82
PEB II FUNDAMENTAL INGLES 11.534,67 1.899,60 9.635,07
PEB II FUNDAMENTAL MATEMATICA 4.268,94 338,66 3.930,28
PEB II FUNDAMENTAL PORTUGUES 18.210,44 4.285,54 13.924,90
PEDREIRO 2.473,40 702,77 1.770,63
PREFEITO 27.728,00 7.419,12 20.308,88
PRESID. DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 372,24 3.127,76
PROCURADOR ADJUNTO 8.000,00 1.977,94 6.022,06
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.268,92 6.731,08
PROF DE AEE 6.403,40 3.470,00 2.933,40
PROF PEB II 1.041.044,34 275.301,63 765.742,71
PROF POLIVALENTE PEB I 54.832,75 4.383,25 50.449,50
PROF. PEB I 69.480,26 20.047,22 49.433,04
PSICOLOGA 14.900,00 1.259,45 13.640,55
PSICOLOGO 11.560,00 926,55 10.633,45
PSICOLOGO I 1.669,80 685,49 984,31
PSICOPEDAGOGO 21.916,66 2.456,16 19.460,50
RECEPCIONISTA 15.524,60 1.224,12 14.300,48
RECEPCIONISTA CRAS 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIA 9.000,00 2.268,92 6.731,08
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINE 3.000,00 266,60 2.733,40
SECRETARIO ESCOLAR 24.683,34 2.007,13 22.676,21
SECRETARIO MUNICIPAL 81.000,00 21.202,03 59.797,97
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 3.065,00 225,00 2.840,00
SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO D 3.200,00 242,46 2.957,54
SUPERVISOR DO CADASTRO UNICO 2.300,00 184,23 2.115,77
SUPERVISOR GOVERNAMENTAL 865,00 60,00 805,00
TECNICA DE NIVEL SUPERIOR CRIANCA FELIZ 4.400,00 625,73 3.774,27
TECNICO AGRICOLA 5.710,23 1.123,13 4.587,10
TECNICO DE ENFERMAGEM 248.617,57 25.570,06 223.047,51
TECNICO DE NIVEL MEDIO 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 9.900,00 819,29 9.080,71
TECNICO EM AGROPECUARIA 8.493,48 686,77 7.806,71
TECNICO EM INFORMATICA 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM RADIOLOGIA 20.541,00 3.780,49 16.760,51
TESOUREIRA 4.000,00 507,24 3.492,76
VICE-PREFEITO 14.850,00 3.773,40 11.076,60
VIGIA 138.417,41 10.894,17 127.523,24
VIGIA 2 145.573,17 17.278,54 128.294,63
VIGILANTE 4.705,80 355,21 4.350,59
VISITADOR SANITARIO 27.521,34 3.051,86 24.469,48
VISITADORA/EDUCADORA PCF 12.144,00 910,80 11.233,20
TOTAL GERAL 7.149.952,91 1.210.070,07 5.939.882,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024