RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 246 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 27.028,44 6.372,95 20.655,49
ADVOGADO 16.000,00 1.837,88 14.162,12
ADVOGADO CREAS 2.300,00 184,23 2.115,77
AGENTE ADMINISTRATIVO 286.281,44 35.138,94 251.142,50
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 4.554,00 341,53 4.212,47
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 304.876,78 71.824,49 233.052,29
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 119.638,22 37.236,21 82.402,01
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 18.000,00 4.512,38 13.487,62
AGENTE DE TRANSITO 58.536,43 15.714,06 42.822,37
ASSES. COM. CERIM. E DIVULGACA 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSES. COORD.E ACAO GOVERNAMEN 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSESOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR ADM. E FINANCEIRO 3.000,00 1.181,83 1.818,17
ASSESSOR AGROPECUÁRIO 21.325,00 1.575,00 19.750,00
ASSESSOR ASSIS. POLITICA 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSESSOR COORDENADOR 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR DA PECUARIA 2.400,00 180,00 2.220,00
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA 2.400,00 180,00 2.220,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR DE LICITACAO 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GES 12.260,00 1.084,56 11.175,44
ASSESSOR DO MOV. DO PROM. SOCI 7.400,00 574,92 6.825,08
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR EXECUTIVO 3.130,00 225,00 2.905,00
ASSESSOR RURAL 6.000,00 450,00 5.550,00
ASSESSOR TECNICO 15.465,00 1.181,07 14.283,93
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS 3.500,00 353,16 3.146,84
ASSESSOR TECNICO DE URBANISMO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSORIA DE PROJETOS 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSORIA TECNICA DE TAPOGRAF 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE COMUNITARIO 600,00 45,00 555,00
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 2.049,30 872,54 1.176,76
ASSISTENTE DE SERVICOS 26.420,00 2.622,81 23.797,19
ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANO 93.800,00 8.145,00 85.655,00
ASSISTENTE RURAL 1.400,00 105,00 1.295,00
ASSISTENTE SOCIAL 54.320,37 6.294,15 48.026,22
ATENDENTE HOSPITALAR 2.352,90 188,99 2.163,91
AUDITOR FISCAL 7.560,00 1.747,41 5.812,59
AUX DE ENSINO 3 76.075,00 5.704,37 70.370,63
AUX DE ENSINO 4 80.620,00 7.301,42 73.318,58
AUX DE ENSINO 5 175.325,00 13.185,98 162.139,02
AUX DE ENSINO 6 284.250,00 21.973,62 262.276,38
AUX DE SERVICOS I 193.175,17 14.420,04 178.755,13
AUX DE SERVICOS II 979.864,71 155.974,92 823.889,79
AUX DE SERVICOS III 32.008,00 2.390,66 29.617,34
AUX DE SERVICOS IV 66.618,40 5.033,43 61.584,97
AUX. ADMINISTRATIVO 29.171,17 5.965,52 23.205,65
AUX. DE CONSULT. DENTARIO 22.193,67 4.607,42 17.586,25
AUX. DE ENFERMAGEM 6.603,30 1.426,84 5.176,46
AUX. DE ENSINO 52.561,04 4.078,77 48.482,27
AUX. DE ENSINO 2 124.484,71 16.325,08 108.159,63
AUX. DE FARMACIA 34.061,86 3.396,67 30.665,19
AUX. DE LABORATORIO 13.392,24 1.890,31 11.501,93
AUX. DE NUTRICAO 4.215,41 960,80 3.254,61
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.204,60 327,02 3.877,58
AUXILIAR DE COZINHA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 20.710,58 1.727,30 18.983,28
BIOMEDICO 12.303,95 1.222,96 11.080,99
CHEFE DE DIVISAO 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO DE APOIO 600,00 45,00 555,00
CHEFE DE DIVISÃO DE SEGURANÇA 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO SERVIÇOS 2.000,00 150,00 1.850,00
CHEFE DE GABINETE 9.000,00 2.256,19 6.743,81
CHEFE DE SECAO 2.680,00 201,00 2.479,00
CONDUTORES DE VEICULOS DE EMER 90.699,23 11.969,46 78.729,77
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 5.082,60 3.917,40
COORD DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE RH CASA DE APOOI 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE VIG SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPAL 3.200,00 247,23 2.952,77
COORD PROG. ESTRATEGICOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. ADM DO POSTO DE SAUDE 5.000,00 375,00 4.625,00
COORD. DA BANDA MUSICAL 4.000,00 314,46 3.685,54
COORD. DE ALMOXARIFADO E PATRI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE ALMOXERIFADO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORD. DE VIGILANCIA A SAUDE S 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. DO POLO DE ATENDIMENTO 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD. MOV. PROMOCAO SOCIAL 4.000,00 314,46 3.685,54
COORDE DE PROGRAMA DE HABILITA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDE DE PROTECAO SOCAIL BASI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENACAO DE CONTROLE, AVAL, REGUL E AUDITORIA 4.500,00 597,60 3.902,40
COORDENACAO DE LIMPEZAS E RUAS 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENACAO DE MANUTENCAO 7.200,00 556,92 6.643,08
COORDENACAO DO CRAS 4.600,00 368,46 4.231,54
COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE RH 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENACAO OPERACIONAL 7.500,00 606,69 6.893,31
COORDENADO DOS SISTEMAS DE INF 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOIR DAS AEPETI 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E F 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DA TEC DA INFORMAC 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA 3.750,00 420,66 3.329,34
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.600,00 270,00 3.330,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO 6.182,22 536,92 5.645,30
COORDENADOR DE FORMACAO CONTIN 5.058,18 409,68 4.648,50
COORDENADOR DE GESTAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO SO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE PROG PROJEE BEN 4.500,00 337,50 4.162,50
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCAC 5.058,18 409,68 4.648,50
COORDENADOR DE RECURSOSHUMANOS 2.400,00 180,00 2.220,00
COORDENADOR DE SAUDE MENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE VIDA ESC, EST E 2.529,09 204,84 2.324,25
COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO CREAS 2.300,00 184,23 2.115,77
COORDENADOR DO POLO DE ATENDIM 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL I 2.810,10 230,61 2.579,49
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL II 11.240,40 922,44 10.317,96
COORDENADOR EDUCACAO ESPECIAL 2.810,00 230,60 2.579,40
COORDENADOR GERAL DA ASSIST. FARMACEUTICA 4.500,00 639,97 3.860,03
COORDENADOR GERAL DE PLANE E G 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORDENADOR LIVRO DIDATICO 3.653,10 283,22 3.369,88
COORDENADOR PEDAGOCICO TIPO C 66.000,00 5.325,21 60.674,79
COORDENADOR PEDAGOGICA 3.091,11 268,46 2.822,65
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO A 5.700,00 470,80 5.229,20
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO B 15.600,00 1.267,38 14.332,62
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO D 52.797,36 4.228,05 48.569,31
COORDENADOR TECNICO OPERACIONA 3.091,11 268,46 2.822,65
COZINHEIRO 3.101,00 227,70 2.873,30
DIGITADOR 23.521,67 4.355,77 19.165,90
DIR. DE DEPART. DE AÇÃO CULTUR 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR. DO NUCLEO DE ADM CONT E C 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR ADJUNTO 2.600,00 211,23 2.388,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR BALCAO DA CIDADANIA 5.065,00 425,90 4.639,10
DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.800,00 135,00 1.665,00
DIRETOR DE ENGENHARIA 9.500,00 1.565,37 7.934,63
DIRETOR DE FISCALIZACAO URBANA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE NUC. DE EDUCACAO DE MAT. E DE ESTATISTICA 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.565,00 112,50 1.452,50
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORIC 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 12.000,00 1.464,48 10.535,52
DIRETOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 6.000,00 506,80 5.493,20
DIRETOR DE PRESTACAO DE CONTAS 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE PROJETOS FINANCEIRO ESCOLAR 1.878,31 146,27 1.732,04
DIRETOR DE SERVIÇOS DE REABILITACAO EM SAUDE 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE TURISMO 750,00 56,25 693,75
DIRETOR DO DEMUTRAN 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR DO POLO 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO A 10.500,00 1.059,48 9.440,52
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO B 6.500,00 598,90 5.901,10
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO C 54.000,00 4.561,20 49.438,80
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO D 11.000,00 898,92 10.101,08
DIRETOR PLAN. TEMPO INTEGRAL 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR TECNICO 2.000,00 157,23 1.842,77
EDUCADOR FISICO 4.680,00 375,66 4.304,34
EDUCADOR SOCIAL 3.036,00 227,70 2.808,30
ELETRICISTA 7.715,56 1.293,08 6.422,48
ENFERMEIRO 27.290,82 7.702,87 19.587,95
ENFERMEIRO - PSF 47.661,74 5.070,82 42.590,92
ENFERMEIRO PLANTONISTA 48.628,11 11.124,08 37.504,03
ENFERMEIRO PSF 17.995,38 5.105,96 12.889,42
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.525,00 204,48 2.320,52
ENGENHEIRO CIVIL 8.080,00 1.995,33 6.084,67
ENTREVISTADOR 6.137,00 455,40 5.681,60
FARMACEUTICO 10.806,52 859,14 9.947,38
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.931,90 1.212,53 4.719,37
FISCAL DE OBRAS 2.020,00 477,19 1.542,81
FISIOTERAPEUTA 46.613,20 5.639,40 40.973,80
FONOAUDIOLOGO 4.400,00 603,47 3.796,53
GARI I 7.276,28 1.481,37 5.794,91
GARI II 38.427,18 8.118,57 30.308,61
GESTOR CADASTRO UNICO 1.500,00 112,50 1.387,50
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 80.592,32 26.698,18 53.894,14
INSPETOR SANITARIO 5.738,04 448,10 5.289,94
INSTRUTOR DE ARTES 8.690,76 1.494,97 7.195,79
JARDINEIRO 1.851,96 143,90 1.708,06
MEDICO 64.502,00 16.862,81 47.639,19
MEDICO - PSF 62.246,50 15.718,96 46.527,54
MÉDICO DO TRABALHO 6.000,00 1.212,21 4.787,79
MEDICO GENERALISTA 19.460,00 5.132,69 14.327,31
MEDICO GINECO-OBSTRETA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
MEDICO GINECOLOGISTA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
MEDICO PEDIATRA 10.457,00 2.656,86 7.800,14
MEDICO PLANTONISTA 327.255,74 78.539,74 248.716,00
MEDICO PSIQUIATRA 30.150,00 6.996,73 23.153,27
MEDICO VETERINARIO 10.710,00 1.651,55 9.058,45
MEDICO VETERINARIO II 5.400,00 974,87 4.425,13
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.500,00 606,69 6.893,31
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 9.565,00 2.992,40 6.572,60
MOBILIZADOR DA SAUDE 1.600,00 120,00 1.480,00
MONITOR 7.481,28 1.275,51 6.205,77
MOTORISTA 107.442,28 11.400,35 96.041,93
MOTORISTA 2 24.984,02 3.122,91 21.861,11
NUTRICIONISTA 17.413,98 1.391,87 16.022,11
ODONTOLOGO 59.393,33 12.592,87 46.800,46
OFFICE-BOY 2.200,00 175,23 2.024,77
OPERADOR DE MAQUINAS I 12.000,00 1.116,95 10.883,05
OPERADOR DE MÁQUINAS II 10.000,00 808,92 9.191,08
ORIENTADOR DE SAUDE 8.275,76 2.409,44 5.866,32
ORIENTADOR SOCIAL 24.224,00 1.809,67 22.414,33
OUVIDOR GERAL 4.000,00 488,16 3.511,84
PEB II FUNDAMENTAL BIOLOGIA 9.015,98 2.468,96 6.547,02
PEB II FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO FI 72.359,64 19.315,30 53.044,34
PEB II FUNDAMENTAL EDUCACAO INFANTIL 166.854,15 39.013,00 127.841,15
PEB II FUNDAMENTAL GEOGRAFIA 20.772,66 6.649,89 14.122,77
PEB II FUNDAMENTAL HISTORIA 37.447,13 8.048,07 29.399,06
PEB II FUNDAMENTAL INGLES 13.242,27 2.946,41 10.295,86
PEB II FUNDAMENTAL MATEMATICA 5.122,74 415,50 4.707,24
PEB II FUNDAMENTAL PORTUGUES 19.076,02 4.345,32 14.730,70
PEDREIRO 2.473,40 702,77 1.770,63
PREFEITO 27.728,00 7.406,39 20.321,61
PRESID. DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 353,16 3.146,84
PROCURADOR ADJUNTO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
PROF DE AEE 6.403,40 3.457,27 2.946,13
PROF PEB I 2.316,24 185,69 2.130,55
PROF PEB II 1.065.840,23 298.141,63 767.698,60
PROF POLIVALENTE PEB II 68.454,25 8.522,25 59.932,00
PROF. PEB I 69.634,18 20.080,74 49.553,44
PSICOLOGA 12.560,00 1.055,72 11.504,28
PSICOLOGO 12.371,20 1.018,90 11.352,30
PSICOLOGO I 1.669,80 685,49 984,31
PSICOPEDAGOGO 26.149,98 4.248,37 21.901,61
RECEPCIONISTA 25.293,44 1.871,17 23.422,27
RECEPCIONISTA CRAS 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIA 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINE 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIO ESCOLAR 26.503,02 2.129,90 24.373,12
SECRETARIO MUNICIPAL 90.000,00 22.820,06 67.179,94
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO D 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR DE ESTRADAS 1.500,00 112,50 1.387,50
SUPERVISOR DO CADASTRO UNICO 2.300,00 184,23 2.115,77
SUPERVISOR FINANCEIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPERVISOR GOVERNAMENTAL 800,00 60,00 740,00
TECNICA DE NIVEL SUPERIOR CRIANCA FELIZ 2.200,00 175,23 2.024,77
TECNICO AGRICOLA 4.764,64 1.043,90 3.720,74
TECNICO DE ENFERMAGEM 237.840,59 27.066,77 210.773,82
TECNICO DE NIVEL MEDIO 1.583,00 113,85 1.469,15
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 14.650,00 1.188,05 13.461,95
TECNICO EM AGROPECUARIA 10.193,64 804,32 9.389,32
TECNICO EM INFORMATICA 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM RADIOLOGIA 22.083,75 3.749,74 18.334,01
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.000,00 488,16 3.511,84
TESOUREIRA 4.000,00 488,16 3.511,84
VICE-PREFEITO 14.850,00 3.760,67 11.089,33
VIGIA 147.676,87 11.573,53 136.103,34
VIGIA 2 144.995,59 16.921,16 128.074,43
VIGILANTE 6.205,80 467,71 5.738,09
VISITADOR SANITARIO 27.764,22 2.840,75 24.923,47
VISITADORA/EDUCADORA PCF 12.144,00 910,80 11.233,20
TOTAL GERAL 7.675.920,24 1.327.251,13 6.348.669,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024