| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 2,35% |
| DENÚNCIAS | 38 | 14,90% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,96% |
| DÚVIDAS | 56 | 21,96% |
| ELOGIOS | 6 | 2,35% |
| FALE CONOSCO | 16 | 6,27% |
| RECLAMAÇÕES | 55 | 21,57% |
| SERVIÇOS | 26 | 10,20% |
| SUGESTÕES | 9 | 3,53% |
| URGÊNCIAS | 38 | 14,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 4,31% |
| GABINETE DO PREFEITO | 37 | 14,51% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,96% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 4,71% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22 | 8,63% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 61 | 23,92% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 6,27% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,78% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,53% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,78% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 35 | 13,73% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,57% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | 5 | 1,96% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 3,92% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,57% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 9,38% |
| FEVEREIRO/2025 | 2 | 6,25% |
| MARÇO/2025 | 5 | 15,63% |
| ABRIL/2025 | 1 | 3,13% |
| MAIO/2025 | 4 | 12,50% |
| JUNHO/2025 | 3 | 9,38% |
| JULHO/2025 | 2 | 6,25% |
| AGOSTO/2025 | 1 | 3,13% |
| SETEMBRO/2025 | 2 | 6,25% |
| OUTUBRO/2025 | 8 | 25,00% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 3,13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 33 | 12,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 6,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 17,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 7,06% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,18% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,78% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,78% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,78% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,18% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,78% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,39% |
ANTONIA KAROL BARBOSA SOARES
(88)9.9927-9421
Whatsapp: (88) 9 9927-9421
Email: ouvidoria@pedrabranca.ce.gov.br
RUA JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA, nº 10 CENTRO, CEP: 63630-000, PEDRA BRANCA -CE
De Segunda a Sexta8:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00
Última manifestação: 13/11/2025 06:03