| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 2,21% |
| DENÚNCIAS | 41 | 15,07% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,84% |
| DÚVIDAS | 60 | 22,06% |
| ELOGIOS | 7 | 2,57% |
| FALE CONOSCO | 16 | 5,88% |
| RECLAMAÇÕES | 60 | 22,06% |
| SERVIÇOS | 26 | 9,56% |
| SUGESTÕES | 12 | 4,41% |
| URGÊNCIAS | 39 | 14,34% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 4,41% |
| GABINETE DO PREFEITO | 41 | 15,07% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,84% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 5,51% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22 | 8,09% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 66 | 24,26% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 17 | 6,25% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,37% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,74% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,31% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,74% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 35 | 12,87% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 2 | 0,74% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,47% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | 5 | 1,84% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 3,68% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 35 | 12,87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 6,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 45 | 16,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 6,99% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,10% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,74% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,74% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,74% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,10% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,74% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,74% |
ANTONIA KAROL BARBOSA SOARES
(88)9.9927-9421
Whatsapp: (88) 9 9927-9421
Email: ouvidoria@pedrabranca.ce.gov.br
RUA JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA, nº 10 CENTRO, CEP: 63630-000, PEDRA BRANCA -CE
De Segunda a Sexta8:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00
Última manifestação: 03/03/2026 07:44