Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 2,61% |
DENÚNCIAS | 30 | 13,04% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,17% |
DÚVIDAS | 56 | 24,35% |
ELOGIOS | 4 | 1,74% |
FALE CONOSCO | 7 | 3,04% |
RECLAMAÇÕES | 51 | 22,17% |
SERVIÇOS | 25 | 10,87% |
SUGESTÕES | 8 | 3,48% |
URGÊNCIAS | 38 | 16,52% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 4,78% |
GABINETE DO PREFEITO | 35 | 15,22% |
NÃO INFORMADO | 5 | 2,17% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 5,22% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21 | 9,13% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 52 | 22,61% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 6,96% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,87% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 7 | 3,04% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,87% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 34 | 14,78% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,74% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | 5 | 2,17% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 3,91% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,74% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 13,04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 7,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 43 | 18,70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 7,39% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,30% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,87% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,43% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,87% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,87% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,30% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,87% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,43% |
ANTONIA KAROL BARBOSA SOARES
(88)9.9927-9421
Whatsapp: (88) 9 9927-9421
Email: ouvidoria@pedrabranca.ce.gov.br
RUA JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA, nº 10 CENTRO, CEP: 63630-000, PEDRA BRANCA -CE
De Segunda a Sexta8:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00
Última manifestação: 15/06/2025 18:56