Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 2,50% |
DENÚNCIAS | 34 | 14,17% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,08% |
DÚVIDAS | 56 | 23,33% |
ELOGIOS | 5 | 2,08% |
FALE CONOSCO | 9 | 3,75% |
RECLAMAÇÕES | 53 | 22,08% |
SERVIÇOS | 26 | 10,83% |
SUGESTÕES | 8 | 3,33% |
URGÊNCIAS | 38 | 15,83% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 4,58% |
GABINETE DO PREFEITO | 36 | 15,00% |
NÃO INFORMADO | 5 | 2,08% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 5,00% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21 | 8,75% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 57 | 23,75% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 6,67% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,83% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 8 | 3,33% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,83% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 35 | 14,58% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,67% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | 5 | 2,08% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 3,75% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,67% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 3 | 12,50% |
FEVEREIRO/2025 | 2 | 8,33% |
MARÇO/2025 | 5 | 20,83% |
ABRIL/2025 | 1 | 4,17% |
MAIO/2025 | 4 | 16,67% |
JUNHO/2025 | 3 | 12,50% |
JULHO/2025 | 2 | 8,33% |
AGOSTO/2025 | 1 | 4,17% |
SETEMBRO/2025 | 2 | 8,33% |
OUTUBRO/2025 | 1 | 4,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 13,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 7,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 18,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 7,08% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,83% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,42% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,83% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,83% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,25% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,83% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,42% |
ANTONIA KAROL BARBOSA SOARES
(88)9.9927-9421
Whatsapp: (88) 9 9927-9421
Email: ouvidoria@pedrabranca.ce.gov.br
RUA JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA, nº 10 CENTRO, CEP: 63630-000, PEDRA BRANCA -CE
De Segunda a Sexta8:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00
Última manifestação: 03/10/2025 16:21