Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 2,86% |
DENÚNCIAS | 23 | 10,95% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,38% |
DÚVIDAS | 51 | 24,29% |
ELOGIOS | 2 | 0,95% |
FALE CONOSCO | 7 | 3,33% |
RECLAMAÇÕES | 47 | 22,38% |
SERVIÇOS | 24 | 11,43% |
SUGESTÕES | 7 | 3,33% |
URGÊNCIAS | 38 | 18,10% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 5,24% |
GABINETE DO PREFEITO | 31 | 14,76% |
NÃO INFORMADO | 5 | 2,38% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 5,24% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 16 | 7,62% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 45 | 21,43% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 7,14% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,95% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 7 | 3,33% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,95% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 33 | 15,71% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,90% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | 5 | 2,38% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 3,81% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 13,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 8,10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 18,10% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 7,62% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,43% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,48% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,48% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,95% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,95% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,43% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,95% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,48% |
JANE IZIDORO CESAR
(88)99674719
Whatsapp: (88) 9 9674-7119
Email: ouvidoria@pedrabranca.ce.gov.br
RUA JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA, nº 10 CENTRO, CEP: 63630-000, PEDRA BRANCA -CE
De Segunda a Sexta8:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00
Última manifestação: 19/09/2024 07:56