| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300028059 | 2023 | 1 | 14,09 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300020929 | 2023 | 1 | 12,31 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300020817 | 2023 | 1 | 14,15 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300020043 | 2023 | 1 | 1,64 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300019939 | 2023 | 1 | 20,67 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300047049 | 2023 | 1 | 36,53 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071486 | 2022 | 1 | 36,53 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200054010 | 2022 | 1 | 14,09 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200046826 | 2022 | 1 | 12,31 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200046714 | 2022 | 1 | 14,15 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200045932 | 2022 | 1 | 1,64 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200045828 | 2022 | 1 | 20,67 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060652 | 2021 | 1 | 36,53 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100039419 | 2021 | 1 | 20,67 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100039493 | 2021 | 1 | 1,64 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100040063 | 2021 | 1 | 14,15 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100040161 | 2021 | 1 | 12,31 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100046153 | 2021 | 1 | 14,09 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000035248 | 2020 | 1 | 14,09 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033784 | 2020 | 1 | 12,31 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033757 | 2020 | 1 | 14,15 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033617 | 2020 | 1 | 1,64 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033595 | 2020 | 1 | 20,67 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033562 | 2020 | 1 | 36,53 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038938 | 2019 | 1 | 36,53 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 434,09
Valor original total da dívida: R$ 434,09
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41