| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1900037517 | 2019 | 1 | 22,08 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total TXOB: R$ 22,08
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300023529 | 2023 | 1 | 7,33 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061952 | 2021 | 1 | 71,84 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100042267 | 2021 | 1 | 7,33 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036538 | 2020 | 1 | 71,84 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034291 | 2020 | 1 | 7,33 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900040266 | 2019 | 1 | 71,84 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900036125 | 2019 | 1 | 7,33 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 244,84
Valor original total da dívida: R$ 266,92
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41