FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
09/05/2024 | 1000 | 2024 | 1.718,70 | |
04/11/2024 | 1016 | 2024 | 1.718,70 | |
24/09/2024 | 1011 | 2024 | 1.402,50 | |
24/09/2024 | 1014 | 2024 | 779,70 | |
24/09/2024 | 1013 | 2024 | 474,30 | |
12/09/2024 | 1010 | 2024 | 1.718,70 | |
28/08/2024 | 1006 | 2024 | 1.402,50 | |
28/08/2024 | 1007 | 2024 | 354,80 | |
28/08/2024 | 1008 | 2024 | 1.402,50 | |
12/08/2024 | 1005 | 2024 | 1.718,70 | |
01/08/2024 | 1004 | 2024 | 790,50 | |
24/06/2024 | 1003 | 2024 | 1.718,70 | |
20/06/2024 | 1002 | 2024 | 1.718,70 | |
16/05/2024 | 1001 | 2024 | 354,80 | |
09/05/2024 | 997 | 2024 | 1.718,70 | |
18/01/2024 | 983 | 2024 | 1.283,00 | |
02/04/2024 | 996 | 2024 | 1.402,50 | |
26/03/2024 | 994 | 2024 | 354,80 | |
22/03/2024 | 995 | 2024 | 354,80 | |
28/02/2024 | 993 | 2024 | 316,20 | |
28/02/2024 | 992 | 2024 | 1.283,00 | |
20/02/2024 | 991 | 2024 | 354,80 | |
19/01/2024 | 987 | 2024 | 316,20 | |
19/01/2024 | 986 | 2024 | 354,80 | |
18/01/2024 | 990 | 2024 | 119,50 | |
18/01/2024 | 989 | 2024 | 1.283,00 | |
18/01/2024 | 988 | 2024 | 316,20 | |
18/01/2024 | 985 | 2024 | 316,20 | |
18/01/2024 | 984 | 2024 | 896,75 | |
Quantidade: 29 Valor total: 27.944,25 |