lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010029 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010029
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0758-76
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
Proj. atividade: 2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/02/2024 2024 24,00
26/03/2024 2024 24,00
22/03/2024 2024 12,00
20/03/2024 2024 12,00
12/03/2024 2024 24,00
11/03/2024 2024 108,00
08/03/2024 2024 12,00
07/03/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 36,00
05/03/2024 2024 24,00
01/03/2024 2024 12,00
16/02/2024 2024 96,00
15/02/2024 2024 12,00
15/01/2024 2024 120,00
08/02/2024 2024 36,00
06/02/2024 2024 12,00
05/02/2024 2024 24,00
28/02/2024 2024 36,00
23/02/2024 2024 12,00
20/02/2024 2024 12,00
29/01/2024 2024 48,00
26/01/2024 2024 12,00
19/01/2024 2024 12,00
17/01/2024 2024 48,00
16/01/2024 2024 12,00
Quantidade: 25 Valor total: 792,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 09020062 2024 24,00
26/03/2024 26030115 2024 24,00
22/03/2024 22030053 2024 12,00
20/03/2024 20030072 2024 12,00
12/03/2024 12030033 2024 24,00
11/03/2024 11030055 2024 108,00
08/03/2024 08030049 2024 12,00
07/03/2024 07030036 2024 12,00
06/03/2024 06030131 2024 36,00
05/03/2024 05030063 2024 24,00
01/03/2024 01030016 2024 12,00
16/02/2024 16020066 2024 96,00
15/02/2024 15020067 2024 12,00
15/01/2024 15010132 2024 120,00
08/02/2024 08020135 2024 36,00
06/02/2024 06020035 2024 12,00
05/02/2024 05020066 2024 24,00
28/02/2024 28020076 2024 36,00
23/02/2024 23020045 2024 12,00
20/02/2024 20020094 2024 12,00
29/01/2024 29010039 2024 48,00
26/01/2024 26010053 2024 12,00
19/01/2024 19010092 2024 12,00
17/01/2024 17010051 2024 48,00
16/01/2024 16010132 2024 12,00
Quantidade: 25 Valor total: 792,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito