SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
15/05/2024 | 2024 | 53,97 | ||
18/11/2024 | 2024 | 54,26 | ||
09/10/2024 | 2024 | 40,29 | ||
16/09/2024 | 2024 | 51,16 | ||
16/09/2024 | 2024 | 41,35 | ||
20/08/2024 | 2024 | 39,59 | ||
20/08/2024 | 2024 | 94,08 | ||
12/08/2024 | 2024 | 39,34 | ||
11/07/2024 | 2024 | 54,10 | ||
02/07/2024 | 2024 | 615,78 | ||
04/06/2024 | 2024 | 47,99 | ||
11/03/2024 | 2024 | 52,28 | ||
13/05/2024 | 2024 | 39,73 | ||
07/05/2024 | 2024 | 471,15 | ||
06/05/2024 | 2024 | 41,91 | ||
06/05/2024 | 2024 | 49,51 | ||
06/05/2024 | 2024 | 48,09 | ||
10/04/2024 | 2024 | 36,05 | ||
18/04/2024 | 2024 | 52,86 | ||
03/04/2024 | 2024 | 36,64 | ||
12/03/2024 | 2024 | 34,90 | ||
Quantidade: 21 Valor total: 1.995,03 |