SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
18/10/2024 | 2024 | 35,92 | ||
21/08/2024 | 2024 | 38,80 | ||
21/08/2024 | 2024 | 614,72 | ||
16/09/2024 | 2024 | 250,93 | ||
24/09/2024 | 2024 | 55,87 | ||
24/09/2024 | 2024 | 84,15 | ||
03/10/2024 | 2024 | 1.295,44 | ||
03/10/2024 | 2024 | 708,07 | ||
09/10/2024 | 2024 | 260,92 | ||
10/10/2024 | 2024 | 1.417,48 | ||
12/08/2024 | 2024 | 1.112,03 | ||
24/10/2024 | 2024 | 870,28 | ||
05/11/2024 | 2024 | 65,02 | ||
11/11/2024 | 2024 | 296,90 | ||
13/11/2024 | 2024 | 1.038,80 | ||
18/11/2024 | 2024 | 57,74 | ||
25/11/2024 | 2024 | 64,04 | ||
25/11/2024 | 2024 | 955,20 | ||
05/12/2024 | 2024 | 258,34 | ||
10/12/2024 | 2024 | 1.217,09 | ||
28/05/2024 | 2024 | 765,21 | ||
03/04/2024 | 2024 | 794,30 | ||
03/04/2024 | 2024 | 221,56 | ||
04/04/2024 | 2024 | 38,92 | ||
08/04/2024 | 2024 | 810,46 | ||
18/04/2024 | 2024 | 41,29 | ||
26/04/2024 | 2024 | 909,80 | ||
29/04/2024 | 2024 | 91,02 | ||
13/05/2024 | 2024 | 1.166,26 | ||
27/05/2024 | 2024 | 57,48 | ||
11/03/2024 | 2024 | 827,12 | ||
04/06/2024 | 2024 | 237,04 | ||
20/06/2024 | 2024 | 43,46 | ||
27/06/2024 | 2024 | 551,56 | ||
28/06/2024 | 2024 | 1.121,31 | ||
11/07/2024 | 2024 | 820,35 | ||
18/07/2024 | 2024 | 38,31 | ||
18/07/2024 | 2024 | 104,32 | ||
01/08/2024 | 2024 | 479,94 | ||
08/08/2024 | 2024 | 182,55 | ||
Quantidade: 40 Valor total: 20.000,00 |