lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010032 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010032
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0758-76
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
Proj. atividade: 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/02/2024 2024 36,00
22/03/2024 2024 12,00
21/03/2024 2024 12,00
20/03/2024 2024 24,00
15/03/2024 2024 48,00
12/03/2024 2024 12,00
11/03/2024 2024 36,00
06/03/2024 2024 12,00
05/03/2024 2024 24,00
04/03/2024 2024 24,00
26/03/2024 2024 24,00
19/02/2024 2024 12,00
15/01/2024 2024 24,00
15/02/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 36,00
08/02/2024 2024 24,00
05/02/2024 2024 48,00
28/02/2024 2024 36,00
26/02/2024 2024 60,00
23/02/2024 2024 12,00
21/02/2024 2024 12,00
29/01/2024 2024 24,00
26/01/2024 2024 24,00
17/01/2024 2024 60,00
Quantidade: 24 Valor total: 648,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/02/2024 16020065 2024 36,00
22/03/2024 22030052 2024 12,00
21/03/2024 21030021 2024 12,00
20/03/2024 20030069 2024 24,00
15/03/2024 15030013 2024 48,00
12/03/2024 12030031 2024 12,00
11/03/2024 11030054 2024 36,00
06/03/2024 06030128 2024 12,00
05/03/2024 05030061 2024 24,00
04/03/2024 04030051 2024 24,00
26/03/2024 26030110 2024 24,00
19/02/2024 19020036 2024 12,00
15/01/2024 15010142 2024 24,00
15/02/2024 15020066 2024 12,00
09/02/2024 09020060 2024 36,00
08/02/2024 08020131 2024 24,00
05/02/2024 05020064 2024 48,00
28/02/2024 28020075 2024 36,00
26/02/2024 26020024 2024 60,00
23/02/2024 23020042 2024 12,00
21/02/2024 21020011 2024 12,00
29/01/2024 29010061 2024 24,00
26/01/2024 26010062 2024 24,00
17/01/2024 17010073 2024 60,00
Quantidade: 24 Valor total: 648,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito