FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 37.269.680/0001-53 243.826,00 170.438,00 110.448,00
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 141.034,13 122.779,95 122.779,95
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 20.000,00 8.000,00 6.000,00
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 27.317.071/0001-79 38.652,47 38.652,47 33.317,94
AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.022.344/0001-18 1.000.000,00
ALCIDES CORDEIRO DA SILVA ***.092.282-** 3.084,00 1.028,00 771,00
AMANDA SILVA LOPES DE MELO ***.356.103-** 25,00 25,00 25,00
AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.685.333/0001-10 210.450,00 73.200,00 73.200,00
AMAURIR TORRES DE ALENCAR ***.369.833-** 6.600,00 4.400,00 4.400,00
ANA CLARA SOARES CAMPELO ***.566.993-** 35,00 35,00
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA ***.752.253-** 12.000,00 4.000,00 3.000,00
ANA KALINI AQUINO BESERRA ***.087.403-** 2.481,82
ANA NAGILA ALVES FELIPE ***.444.673-** 6.600,00 5.500,00 4.400,00
ANA PAULA MESQUITA UCHOA ***.893.703-** 6.600,00 4.400,00 4.400,00
ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA ***.972.768-** 12.062,88 4.020,96 3.015,72
ANTONIA HALINA MACIEL DA SILVA ***.374.103-** 250,00 250,00
ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA ***.219.363-** 38.937,28 9.037,52 9.037,52
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA ***.002.103-** 30.000,00 7.500,00 7.500,00
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 74.081.712/0001-19 138.784,79 71.148,03 49.053,84
ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA ***.653.493-** 9.037,52 9.037,52
ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS ***.125.703-** 30.000,00 10.000,00 7.500,00
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA ***.613.338-** 12.000,00 4.000,00 3.000,00
ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA ***.386.613-** 7.200,00 2.400,00 1.800,00
ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 36.838.521/0001-60 41.636,84 34.981,28 25.870,40
ANTONIO OLIVEIRA BRITO ***.024.458-** 150.620,00 150.000,00 150.000,00
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS ***.498.143-** 13.800,00 4.600,00 3.450,00
ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.636.993-** 15.609,00 5.676,00 5.676,00
ANTONIO VALDECI QUEIROZ ***.419.533-** 2.823,98 2.823,98 2.823,98
APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 12.361.168/0001-01 15.000,00 2.732,00 2.732,00
APLA COMERCIO SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRE 24.614.233/0001-42 347.867,79 87.053,18 87.053,18
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01.769.435/0001-68 37.000,00 6.210,00 6.210,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 00.880.796/0001-14 144.584,49 144.584,49 144.584,49
ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 34.710.720/0001-62 82.260,33 82.260,33 82.260,33
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 04.302.210/0001-95 780.000,00
AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA 02.144.891/0001-85 8.852,18 8.852,18 8.852,18
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 150,00 99,60 99,60
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0758-76 11.500,00 5.808,00 5.796,00
BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO ***.594.643-** 93.465,00 9.276,00 6.957,00
BORIS MENDONCA MENEZES ***.913.573-** 25,00 25,00 25,00
BRUNA CUSTODIO ***.256.073-** 9.000,00 6.000,00 6.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3.868,11 2.785,00 2.785,00
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 49.671.963/0001-06 191.400,00 191.400,00 191.400,00
CARLA CAROLINE DE SOUZA COSTA ***.847.623-** 75,00 75,00
CAROLINE DE MELO MOREIRA ***.261.613-** 75,00 75,00
CARTORIO LIMA 2. OFICIO 05.674.114/0001-30 20.096,72 12.269,47 11.288,05
CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO ***.438.273-** 2.200,00 600,00 600,00
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO 35.307.250/0002-34 239.996,40 239.850,00 239.850,00
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 11.975.404/0001-17 1.294.979,04 1.266.866,80 1.256.266,80
CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 23.587.215/0001-56 1.500.000,00 81.181,71 81.181,71
CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA ***.691.778-** 4.800,00 1.600,00 1.200,00
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07.128.558/0001-04 88.000,00 32.000,00 24.000,00
CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA 46.875.281/0001-27 2.991,00 2.991,00 2.991,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 20.000,00 3.349,00 3.349,00
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 08.873.411/0001-01 337.614,31 41.091,91 41.091,91
COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 74.075.938/0001-07 60.000,00 30.989,72 30.989,72
COMERCIAL RIO GAS LTDA 03.482.722/0001-18 67.418,87 36.716,36 14.756,91
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 41.250.142/0001-94 2.407,46
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 07.040.108/0001-57 10.000,00 9.359,02 7.740,43
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07.047.251/0001-70 1.788.314,50 1.586.888,59 1.165.959,14
CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 01.795.971/0001-38 2.024.606,94 1.373.285,45 1.373.285,45
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 07.135.601/0001-50 40.652,19 5.779,12 5.480,20
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV 06.622.443/0001-09 540,60 540,60 540,60
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10 REGIAO 07.348.139/0001-70 1.125,80 1.125,80 1.125,80
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 14.530.768/0001-81 610.000,00 120.223,42 120.223,42
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA 01.590.549/0001-46 139.009,89 122.724,51 122.724,51
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 02.073.582/0001-61 262.275,28 262.275,28 262.275,28
CONSTRUTORA SMART LTDA 23.078.596/0001-48 1.218.664,72 450.814,91 687.344,83
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME 14.434.463/0001-76 1.465,00 1.020,00 1.020,00
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 23.758.968/0001-87 168.000,00 68.000,00 51.000,00
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 04.604.578/0001-08 40.021,00 13.711,95
CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 03.276.584/0001-10 52.447,50 40.792,50 40.792,50
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05.964.983/0001-08 226.044,64 142.158,92 105.308,25
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 18.926.660/0001-63 725.882,68 500.799,87 404.396,39
DANIEL GOMES FELIPE 08.746.086/0001-08 62.186,93 60.230,95 60.230,95
DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO ***.914.773-** 2.200,00 600,00 600,00
DAVI FERREIRA CUNHA ***.222.343-** 9.000,00 6.000,00 6.000,00
DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 08.596.699/0001-06 225.429,00 225.429,00 225.429,00
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 01.256.678/0001-00 6.446,31 5.273,97 3.732,46
DIGTECHNOLOGIA EIRELI 37.744.680/0001-68 116.207,40 116.207,40 116.207,40
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07.513.336/0020-60 72.000,00 24.000,00 18.000,00
DIOGENES PEREIRA LOPES ***.925.293-** 9.000,00 3.000,00 3.000,00
DL LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI 35.847.172/0001-80 550.000,00 531.303,21 531.303,21
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 913.552,23 705.904,20 439.253,08
DOMAR VIEIRA DA SILVA ***.324.443-** 7.657,90 7.657,90 7.657,90
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 21.572.278/0001-03 46.674,43
E. DA N. LIMA 29.987.598/0001-36 134.890,00 77.080,00 77.080,00
EDEMILSON COELHO FERREIRA ***.905.433-** 17.811,29 2.271,15 2.271,15
EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO ***.815.163-** 1.184,00 1.184,00 1.184,00
EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS 43.480.473/0001-46 10.791,50 5.491,50 3.185,00
ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO ***.694.423-** 300,00 200,00 150,00
ELIANE MACEDO DA SILVA ***.854.763-** 12.000,00 4.000,00 3.000,00
EMILIA ABRANTES GONCALVES ***.292.623-** 325,00 325,00 150,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34.028.316/0010-02 2.000,00 207,26 207,26
ERBENIA MARIA GIRÃO RICARTE ***.872.403-** 8.149,90 7.657,90 7.657,90
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 24.941.611/0001-00 187.911,14 69.230,42 69.230,42
EUDASIO ALVES DE SOUSA ***.338.373-** 25.650,00 11.400,00 11.400,00
F.D. COMERCIAL LTDA 30.144.060/0001-49 36.690,00
FELIPE DOUGLAS MAGALHAES DA SILVA ***.196.873-** 140,00 140,00
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 12.729.070/0001-64 72.000,00 72.000,00 72.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 27.572.546,41 24.968.886,56 23.843.735,67
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. SAUDE BUCAL- LEI 855/24 199.328,53 189.529,57 62.036,35
FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 18.991.541/0001-94 151.250,00 55.000,00 55.000,00
FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA 30.570.908/0001-00 17.600,05 12.083,50 12.083,50
FRANCISCA EMILIA DO NASCIMENTO SARAIVA ***.818.183-** 35,00 35,00 35,00
FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS ***.605.423-** 9.328,81 600,00 600,00
FRANCISCO DE ASSIS LOPES ***.761.403-** 14.979,00 4.520,00 3.390,00
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA ***.333.463-** 6.600,00 2.200,00 1.650,00
FRANCISCO ELTON SANTANA FERREIRA ***.650.593-** 8.407,90 7.657,90 7.657,90
FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA ***.079.703-** 15.840,00 5.280,00 3.960,00
FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA ***.640.788-** 13.578,96 4.526,32 3.394,74
FRANCISCO JOCELIR DE MELO ***.861.527-** 10.472,76 3.488,92 3.488,92
FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA ***.303.738-** 36.000,00 12.000,00 9.000,00
FRANCISCO MEDEIROS 35.364.969/0001-26 10.501,16 7.620,00 5.785,00
FRANCISCO NILVAN ALVES DO NASCIMENTO ***.549.263-** 25,00 25,00
FRANCISCO OLAVO NEVES RODRIGUES ***.899.663-** 7.697,26 7.657,90 7.657,90
FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA ***.816.563-** 18.000,00 6.000,00 4.500,00
GABRIEL DE SOUZA LIMA ***.264.723-** 2.200,00 600,00 600,00
GEANCARLOS CAVALCANTE LIMA MELO ***.744.103-** 74.734,35 750,00 750,00
GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA ***.111.033-** 8.396,92 600,00 600,00
GEORGE LIMA COELHO ***.617.023-** 2.200,00 600,00 600,00
GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO ***.310.793-** 18.983,08
GLEISON R VIEIRA - ME 19.532.777/0001-25 48.360,27 27.634,44 20.725,83
GOVERNO FEDERAL 00.394.460/0409-50 263.910,46 261.306,64 261.306,64
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 00.430.571/0001-66 6.390,00 6.390,00 2.130,00
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE ***.692.823-** 9.000,00 6.000,00 6.000,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 3.317.206,60 80.797,50 56.516,10
HERCULES NERES DOS SANTOS ***.139.273-** 2.200,00 600,00 600,00
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 29.979.036/0043-08 1.663.138,34 1.245.169,00 885.350,37
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA 03.018.480/0001-06 2.289,74 734,94 734,94
IRENE VIEIRA MACEDO ***.896.048-** 1.237,50 1.237,50 1.237,50
ISAIAS FREITAS BRITO ***.443.093-** 2.200,00 600,00 600,00
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 11.502.581/0001-86 613.086,17 613.086,17 613.086,17
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 28.036.738/0001-28 67.646,23 59.848,30 55.491,30
JARDEL BRIGIDO DE SOUZA ***.140.093-** 12.000,00 4.000,00 3.000,00
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 217.209,72 80.066,57 48.217,79
JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 03.203.151/0001-35 14.760,00 4.920,00 4.920,00
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 07.188.838/0001-08 20.853,00 18.000,00 12.000,00
JONAS VIEIRA DE SOUZA ***.293.783-** 13.641,63 13.641,63 13.641,63
JORGE MONTEIRO BARBOSA ***.994.403-** 12.960,00 2.160,00 2.160,00
JOSE MARTINS DE LIMA ***.404.498-** 10.028,05 10.028,05 10.028,05
JOSE VIEIRA DA SILVA ***.905.483-** 7.818,32 7.657,90 7.657,90
JOSE WILSON SOARES TAVARES ***.485.228-** 2.497,50 425,50 425,50
JURANDIR MOREIRA DE MATOS ***.369.063-** 19.704,00 6.568,00 4.926,00
KARINA ALVES MEDEIROS ***.245.973-** 9.000,00 3.000,00 3.000,00
KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA ***.587.673-** 8.773,07 50,00
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA ***.621.491-** 9.000,00 6.000,00 6.000,00
KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 37.239.818/0001-71 70.247,06 70.247,06 70.247,06
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 73.008.682/0001-52 21.600,00 10.800,00 10.800,00
LAECIO ALVES DOS SANTOS ***.547.423-** 2.200,00 600,00 600,00
LARYSSA RODRIGUES BEZERRA ***.067.893-** 75,00 75,00
LAYS ALVES SILVEIRA ***.045.083-** 35,00 35,00
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 07.415.809/0001-23 165.271,50 22.951,27 18.955,07
LEILA ALVES MACHADO ***.941.703-** 100,00
LIDIANE ARRUDA GALINDO ***.653.183-** 8.407,90 7.657,90 7.657,90
LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 48.348.052/0001-80 4.641,68 4.641,68
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07.278.520/0001-00 14.000,00 14.000,00 10.500,00
LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA ***.812.973-** 2.510,20 600,00 600,00
LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE ***.048.633-** 9.000,00 3.000,00 3.000,00
LUZIMAR MILEO SOARES ***.314.503-** 20.059,56 275,00 25,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 7.600,00 2.280,00 1.520,00
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 26.393.753/0001-06 59.909,55 36.234,10 36.234,10
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05.815.683/0002-30 237.802,47 132.020,06 132.020,06
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA ***.434.083-** 31.551,15 10.368,00 9.346,00
MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA ***.219.663-** 2.200,00 600,00 600,00
MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA ***.219.843-** 2.200,00 600,00 600,00
MARCOS PLINIO COSTA MOREIRA ***.479.593-** 7.657,90 7.657,90 7.657,90
MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO ***.274.403-** 867,41 630,00 280,00
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES ***.318.893-** 12.000,00 4.000,00 3.000,00
MARIA DARC CAMPELO DE MATOS ***.357.853-** 7.657,90 7.657,90 7.657,90
MARIA DO CARMO DE SOUSA ***.311.068-** 9.600,00 3.200,00 2.400,00
MARIA DO CARMO SILVA SOUSA ***.832.093-** 23.587,74 13.333,90 13.333,90
MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO ***.576.533-** 5.525,00 225,00 175,00
MARIA EDUARDA GOMES CANUTO ***.248.803-** 75,00 75,00
MARIA ELIANE GONDIM STARLING ***.488.077-** 9.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA ***.632.603-** 30.000,00 10.000,00 7.500,00
MARIA GENY TACIA PINHEIRO ***.049.743-** 200,00 200,00
MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA ***.981.913-** 2.262,04 600,00 600,00
MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA ***.070.003-** 15.840,00 5.280,00 3.960,00
MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA ***.119.283-** 9.857,90 8.257,90 8.257,90
MARIA KAILANNY LIMA COELHO ***.617.003-** 3.850,00 600,00 600,00
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA ***.899.403-** 21.926,50 1.876,87 1.876,87
MARIA NELCY BEZERRA LIRA ***.105.253-** 15.720,00 5.240,00 3.930,00
MARIA VANDERLUCIA FELIPE ***.878.803-** 2.750,00 750,00 50,00
MARKAS DE RESENDE LTDA 08.946.498/0001-91 2.250,00 2.250,00 2.250,00
MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE ***.549.353-** 19.632,00 6.544,00 4.908,00
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE 27.854.245/0001-32 1.245.099,71 1.245.099,71 1.245.099,71
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 28.030,66 3.714,71 3.714,71
MAX MACIEL NASCIMENTO ARAUJO ***.262.528-** 8.407,90 7.657,90 7.657,90
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05.199.870/0001-55 858.906,36 656.106,68 570.260,55
MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07.294.636/0001-32 11.496,00 11.309,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 1.833.123,77 1.543.299,02 1.513.299,02
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 12.142,99 6.501,45 1.584,75
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06.167.998/0001-08 310.071,53 245.593,36 220.617,84
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA ***.579.623-** 6.600,00 4.400,00 4.400,00
MIKELLY MORAIS BARROS ***.519.703-** 75,00 75,00
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 28.184.951/0001-87 25.866,00 17.244,00 12.933,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 126.432,00 42.144,00 42.144,00
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 789.260,69 613.584,32 613.528,90
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 35.649.638/0001-32 439.532,50 420.350,50 419.045,50
MOSER CONSULTORIA LTDA 37.532.822/0001-23 55.000,00 5.500,00
MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 06.868.954/0004-40 86.000,00 86.000,00 86.000,00
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 40.212.031/0001-20 114.500,00
NAIARA CARLA RODRIGUES ***.586.453-** 7.657,90 7.657,90 7.657,90
NEUDYANNE LOPES FERREIRA ***.861.713-** 35,00 35,00 35,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 220.000,00 80.000,00 60.000,00
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 12.685.487/0001-72 2.383.541,34 2.132.629,70 2.132.629,70
NX EMPREENDIMENTOS LTDA 33.782.002/0001-39 84.040,53 49.392,51 49.392,51
O DOS REIS BRANDAO EIRELI 27.105.515/0001-02 19.130,16 18.312,00 8.265,00
OI S.A. 76.535.764/0020-06 3.000,00 988,70 738,98
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 28.606.961/0001-63 51.768,70 47.123,50
PEDRAGON AUTOS LTDA 03.935.826/0001-30 240.620,00 240.620,00 240.620,00
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 24.188.972/0001-10 66.165,46 9.047,20 5.839,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07.728.421/0001-82 52.425,93 52.425,93 52.425,93
PREVINE BRASIL 07.726.540/0001-04 250.000,00 158.568,89 119.062,66
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 3.150,00
PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19.659.691/0001-68 2.129,59
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 26.383.168/0001-17 17.894,25 11.387,25
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09.196.311/0001-42 229.500,00 76.500,00 37.500,00
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17.328.748/0001-10 659.966,90 659.966,90 159.966,90
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 547.484,06 190.429,24 142.821,93
QUIXADA CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DO REGISTRO 06.582.852/0001-10 2.810,67 404,97 404,97
RAFAELA YNGRED PONTES MEDEIROS ***.889.383-** 7.679,11 7.657,90 7.657,90
RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA ***.889.003-** 12.000,00 8.000,00 6.000,00
RENAN COSTA BESERRA ***.466.223-** 10.232,90 8.257,90 8.257,90
RITA APOLINARIO MOREIRA ***.845.523-** 4.549,44 1.516,48 1.137,36
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 38.138.754/0001-85 598,65
RODRIGO CIRINO DA SILVA ***.519.473-** 7.657,90 7.657,90 7.657,90
RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 13.347.112/0001-65 304.450,59 304.450,59 304.450,59
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 86.741.840/0001-20 63.000,00 21.000,00 21.000,00
RUBENS CEZAR DAVID LIMA ***.845.373-** 15.609,00 5.676,00 5.676,00
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ ***.422.951-** 9.000,00 6.000,00 6.000,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 35.055.771/0001-60 160.692,50 67.660,00 50.565,00
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 12.884.672/0003-58 35.360,00 31.894,72 24.822,72
SABERES - SERVICOS, PROJETOS E TREINAMENTOS 22.404.550/0001-09 122.901,00 122.361,00 122.361,00
SEBASTIÃO ALVES DANTAS ***.441.043-** 46.746,96 15.582,32 11.686,74
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 100.922,74 100.290,89 88.946,17
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05.465.986/0003-50 200.000,00 86.516,01 86.516,01
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 12.020.733/0001-77 140.800,00 51.200,00 38.400,00
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 04.715.088/0001-89 18.000,00 10.556,65 9.430,92
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 09.529.217/0001-68 11.100,00 7.400,00 5.550,00
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 11.029.769/0001-59 8.997,00 8.997,00 5.998,00
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 93.577.427/0001-38 4.315,50 8.631,00 4.315,50
TERCIA NARA MATOS ARAUJO ***.418.033-** 75,00 75,00
THIAGO AUTO PECAS LTDA 48.887.849/0001-55 22.690,55 3.000,75
TICIANO CALEB MATOS ARAUJO ***.811.903-** 40,94 25,00
TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 07.726.540/0001-04 61.662,42 61.662,42 61.662,42
UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE ED. DO CEARA 23.727.373/0001-64 2.740,00 2.740,00 2.740,00
VANIELE SILVA DE ARAUJO ***.009.913-** 75,00 75,00
VENILSON ALVES PEREIRA ***.687.238-** 3.645,00 3.645,00 3.645,00
VICENTE ALVES DE OLIVEIRA ***.195.063-** 27.600,00 9.200,00 6.900,00
VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA ***.826.693-** 9.000,00 6.000,00 6.000,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI 09.036.753/0001-21 207.450,00 207.100,00 207.100,20
VIVIANE F BEZERRA 41.510.059/0001-07 215.123,92 214.847,45 151.769,37
WESGLY DE M SALES 27.612.207/0001-73 20.255,31 17.000,00 17.000,00
WK BOLSAS E BRINDES LTDA 46.184.477/0001-75 112.200,00 112.200,00
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 46.385.061/0001-15 25.457,53 9.917,80 4.634,62
www.pedrabranca.ce.gov.br
Emitido dia 19/05/2024 às 05:09:48